中标金额超9000万元!深圳湾实验室大批仪器采购项目落地
| 序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 中标总价 |
| 1 | 纳米流式分析仪 | 贝克曼库尔特 | CytoFLEX | 1 | 197.5 |
| 2 | 无标记活细胞全景超分辨显微镜 | 锆石光电 | SR700 | 1 | 326 |
| 3 | 高通量抗体药物筛选工作站 | sptlabtech | mirrorball | 1 | 298.8 |
| 4 | 多参数流式细胞分选仪 | BD | FACSDiscover™S8 | 1 | 797.9 |
| 5 | 高内涵活细胞取样系统 | 赛多利斯 | CellCelector Flex | 1 | 450 |
| 6 | CPU计算服务器 | 新华三 | UniServer R4950 G7 | 60 | 18.094 |
| 7 | 活细胞成像分析仪 | 赛多利斯 | Incucyte S3 | 1 | 189.93 |
| 8 | 高通量流式细胞分析仪 | 赛多利斯 | IQue | 1 | 289.92 |
| 9 | 单细胞蛋白质组学质谱仪 | 赛默飞 | Orbitrap AstralZoom | 1 | 1397.8 |
| 10 | 高内涵细胞成像分析仪 | / | / | 1 | 389.96 |
| 11 | 全自动移液设备 | SPT Labtech Ltd. | Firefly | 1 | 154.89 |
| 12 | 多模态显微成像仪 | Nikon | ECLIPSE Ji | 1 | 99.9 |
| 13 | 多模态非线性拉曼显微光谱成像仪 | 振电科技 | UltraView | 1 | 599.128 |
| 14 | 快速高分辨共聚焦显微镜 | / | / | 1 | 497.5 |
| 15 | 多光谱成像仪 | / | / | / | 479.7 |
| 16 | 高分辨率三维无损成像仪 | / | / | 1 | 974.5 |
| 17 | 全自动微量热等温滴定量热仪 | / | / | 1 | 249.8 |
| 18 | 体视荧光显微镜主机 | 徕卡 | Leica M205 FA Optics carrier | 1 | 59.6 |
| 19 | 聚焦超声版多通道研究超声平台 | Verason ics | Vantage NXT 256 HIFU | 1 | 311.0689 |
| 20 | 双探头膜片钳放大器 | MD(AXON) | MultiClamp 700B | 1 | 25 |
| 21 | 全光谱荧光寿命激光扫描共聚焦显微镜 | 徕卡 | STELLARIS | 1 | 430 |
| 22 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM 900 | 1 | 299.5 |
| 23 | 全光谱荧光寿命激光扫描共聚焦显微镜 | 徕卡 | STELLARIS | 1 | 448.9 |
| 24 | 流式细胞分析仪 | 贝克曼库尔特 | CytoFLEX S | 1 | 144.58 |
| 合计 | 9129.9709 | ||||
| 来源:中国政府采购网 整理:化工仪器网 | |||||
