预算超1.2亿元 吉林大学第二医院采购大批仪器及医疗设备
| 序号 | 采购项目名称 | 采购品目 | 预算金额 | 预计采购日期 |
| 1 | 光学生物测量仪 | A02320400-医用光学仪器 | 140 | 2026年6月 |
| 2 | 光学相干断层扫描仪 | A02320400-医用光学仪器 | 220 | 2026年6月 |
| 3 | 半导体激光治疗仪 | A02320400-医用光学仪器 | 168 | 2026年6月 |
| 4 | 显微镜 | A02320400-医用光学仪器 | 200 | 2026年6月 |
| 5 | 激光眼科诊断仪(OCTA) | A02320400-医用光学仪器 | 160 | 2026年6月 |
| 6 | 白内障超声乳化仪 | A02320400-医用光学仪器 | 150 | 2026年6月 |
| 7 | 眼科光学生物测量仪 | A02320400-医用光学仪器 | 100 | 2026年6月 |
| 8 | 角膜交联仪 | A02320400-医用光学仪器 | 168 | 2026年6月 |
| 9 | 彩色多普勒超声仪 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 380 | 2026年6月 |
| 10 | 彩超机器及工作站 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 260 | 2026年6月 |
| 11 | 超声乳化仪 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 200 | 2026年6月 |
| 12 | 超声波诊断仪 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 190 | 2026年6月 |
| 13 | 超声电子支气管镜系统 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 520 | 2026年6月 |
| 14 | 激光扫描检眼镜(无造影) | A02320600-医用激光仪器及设备 | 150 | 2026年6月 |
| 15 | 飞秒激光角膜屈光治疗机 | A02320600-医用激光仪器及设备 | 1400 | 2026年6月 |
| 16 | 4K超高清耳内镜系统 | A02320700-医用内窥镜 | 190 | 2026年6月 |
| 17 | 耳鼻咽喉头颈外科4K3D双模块外视镜影像系统 | A02320700-医用内窥镜 | 425 | 2026年6月 |
| 18 | 射频治疗仪 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 118 | 2026年6月 |
| 19 | 肿瘤消融系统 | A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 248 | 2026年6月 |
| 20 | MR | A02321000-医用磁共振设备 | 2400 | 2026年6月 |
| 21 | 移动DR | A02321200-医用X线诊断设备 | 140 | 2026年6月 |
| 22 | PET/CT | A02321500-核医学诊断设备 | 2500 | 2026年6月 |
| 23 | 骨密度仪 | A02321500-核医学诊断设备 | 260 | 2026年6月 |
| 24 | 全自动干式生化免疫检测处理系统 | A02321900-临床检验设备 | 100 | 2026年6月 |
| 25 | 全自动生化分析仪 | A02321900-临床检验设备 | 200 | 2026年6月 |
| 26 | 液相色谱串联质谱检测系统 | A02321900-临床检验设备 | 270 | 2026年6月 |
| 27 | 质谱仪 | A02321900-临床检验设备 | 350 | 2026年6月 |
| 28 | 转运ECMO | A02322100-体外循环设备 | 160 | 2026年6月 |
| 29 | IABP | A02322200-人工脏器及功能辅助装置 | 120 | 2026年6月 |
| 30 | 三维水箱 | A02329900-其他医疗设备 | 150 | 2026年6月 |
| 31 | 玻璃体切割机 | A02329900-其他医疗设备 | 145 | 2026年6月 |
| 合计 | 12182 |
| ||
| 来源:中国政府采购网 | ||||
| 整理:化工仪器网 | ||||
