预算超1亿元!黑龙江八一农垦大学发布智慧农业等多领域设备采购意向
| 黑龙江八一农垦大学仪器设备采购意向汇总表 | |||||
| 序号 | 采购项目名称 | 采购内容 | 数量(台/套) | 预算金额(万元) | 预计采购时间 |
| 1 | 黑龙江八一农垦大学2026年理学院智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目 | X射线衍射仪 | 1 | 85 | 2026年5月 |
| 2 | 远程数控力学综合实验教学系统 | 1 | 44.47 | 2026年5月 | |
| 3 | 远程数控声学综合实验教学系统 | 1 | 42.6 | 2026年5月 | |
| 4 | 远程数控光电综合实验教学系统 | 1 | 42.46 | 2026年5月 | |
| 5 | 固液气体有机物质分析仪 | 1 | 98 | 2026年5月 | |
| 6 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 1 | 30 | 2026年5月 | |
| 7 | 高性能紫外可见分光光度计 | 1 | 28 | 2026年5月 | |
| 8 | 荧光分光光度计 | 1 | 30 | 2026年5月 | |
| 9 | 黑龙江八一农垦大学2026年生命动科学院智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目 | 全自动数字玻片荧光扫描系统 | 1 | 95 | 2026年5月 |
| 10 | 全自动精子分析仪 | 1 | 70 | 2026年5月 | |
| 11 | 近红外分析仪 | 1 | 53 | 2026年5月 | |
| 12 | 显微操作仪 | 1 | 68 | 2026年5月 | |
| 13 | 鹅采食及产蛋智能监测系统 | 1 | 56 | 2026年5月 | |
| 14 | 多功能酶标仪 | 1 | 60 | 2026年5月 | |
| 15 | 多功能活细胞能量代谢检测平台 | 1 | 90 | 2026年5月 | |
| 16 | 亚微米生物颗粒分离设备 | 1 | 80 | 2026年5月 | |
| 17 | 病原检测用五通道荧光定量基因扩增仪 | 1 | 50 | 2026年5月 | |
| 18 | 自动化高内涵细胞成像系统 | 1 | 110 | 2026年5月 | |
| 19 | 蛋白质免疫印迹定量分析系统 | 1 | 60 | 2026年5月 | |
| 20 | 荧光定量PCR | 1 | 28 | 2026年5月 | |
| 21 | 组织样品切片仪 | 1 | 21 | 2026年5月 | |
| 22 | 全自动数字玻片扫描仪 | 1 | 53 | 2026年5月 | |
| 23 | 血液生化常规检测系统 | 1 | 30 | 2026年5月 | |
| 24 | 内镜系统 | 1 | 68.2 | 2026年5月 | |
| 25 | 眼科手术系统 | 1 | 100 | 2026年5月 | |
| 26 | 超高档彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 90 | 2026年5月 | |
| 27 | 麻醉工作站及心电监护仪 | 1 | 50 | 2026年5月 | |
| 28 | 动态DR机 | 1 | 50 | 2026年5月 | |
| 29 | CT机 | 1 | 365 | 2026年5月 | |
| 30 | 单细胞分离系统 | 1 | 185 | 2026年5月 | |
| 31 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 28 | 2026年5月 | |
| 32 | 黑龙江八一农垦大学2026年园艺园林学院智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目 | 全自动多功能核酸蛋白印迹分析仪 | 1 | 53 | 2026年5月 |
| 33 | 植物三维重建与表型特征计算系统 | 1 | 60 | 2026年5月 | |
| 34 | 全自动核酸分析仪 | 1 | 67 | 2026年5月 | |
| 35 | 土壤团粒分析仪 | 1 | 40 | 2026年5月 | |
| 36 | 植物根系生长监测系统 | 1 | 30 | 2026年5月 | |
| 37 | 化学发光成像仪 | 1 | 22 | 2026年5月 | |
| 38 | 调制叶绿素荧光成像仪 | 1 | 59 | 2026年5月 | |
| 39 | 多功能酶标仪 | 1 | 25 | 2026年5月 | |
| 40 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 40 | 2026年5月 | |
| 41 | 智能人工气候室 | 1 | 50 | 2026年5月 | |
| 42 | 全自动脱水机 | 1 | 30 | 2026年5月 | |
| 43 | 全自动冷冻研磨仪 | 1 | 28 | 2026年5月 | |
| 44 | 培养基制备及灭菌器 | 1 | 22 | 2026年5月 | |
| 45 | 总有机碳分析系统 | 1 | 25 | 2026年5月 | |
| 46 | 智能温室监测控制系统 | 1 | 75 | 2026年5月 | |
| 47 | 植物光合作用测定仪 | 1 | 40 | 2026年5月 | |
| 48 | 黑龙江八一农垦大学2026年工程土木学院智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目 | 水利枢纽及节水灌溉动态仿真实训平台 | 1 | 88 | 2026年6月 |
| 49 | 机载短波红外高光谱成像仪 | 1 | 208 | 2026年6月 | |
| 50 | 机器手光纤柔性激光熔覆淬火装置 | 1 | 105 | 2026年6月 | |
| 51 | 农业智能3D视觉应用工作站 | 1 | 40 | 2026年6月 | |
| 52 | 农机牵引力无线测试装置及双目视觉系统 | 1 | 55 | 2026年6月 | |
| 53 | 大豆花荚生长信息采集分析系统 | 1 | 65 | 2026年6月 | |
| 54 | 差示扫描量热仪 | 1 | 52 | 2026年6月 | |
| 55 | 北斗变量喷洒系统 | 1 | 99 | 2026年6月 | |
| 56 | 田间作业机具综合性能测试系统 | 1 | 60 | 2026年6月 | |
| 57 | 谷物联合收获智能试验台 | 1 | 195 | 2026年6月 | |
| 58 | 多光谱农田监测设备(含飞行器) | 1 | 41 | 2026年6月 | |
| 59 | 高光谱农田检测设备(含飞行器) | 1 | 75 | 2026年6月 | |
| 60 | 智慧农业协作机器人综合实训系统 | 1 | 77 | 2026年6月 | |
| 61 | 智慧农业无人机载多光谱田间信息成像系统 | 1 | 23 | 2026年6月 | |
| 62 | 数控车床 | 1 | 22 | 2026年6月 | |
| 63 | 立式加工中心 | 1 | 27 | 2026年6月 | |
| 64 | 数控电火花成形机 | 1 | 29 | 2026年6月 | |
| 65 | 机械设计与机械基础教学专业实验平台 | 1 | 33 | 2026年6月 | |
| 66 | 数控插床 | 1 | 29 | 2026年6月 | |
| 67 | 数控插齿机 | 1 | 59 | 2026年6月 | |
| 68 | 平面磨床 | 1 | 31 | 2026年6月 | |
| 69 | 新能源农业智梭载运机器人综合实训系统 | 1 | 80 | 2026年6月 | |
| 70 | 材料力学多功能移动智能实验台 | 1 | 29 | 2026年6月 | |
| 71 | 理论力学智能控制多功能综合试验台 | 1 | 32 | 2026年6月 | |
| 72 | 双飞翼垂直起降固定翼无人机 | 1 | 97 | 2026年6月 | |
| 73 | 智慧工厂数字化转型-现代气动液压控制实训平台 | 1 | 60 | 2026年6月 | |
| 74 | 五轴高速铣磨复合加工中心 | 1 | 195 | 2026年6月 | |
| 75 | 数控滚齿机 | 1 | 36 | 2026年6月 | |
| 76 | 六自由度自动激光焊接系统 | 1 | 46 | 2026年6月 | |
| 77 | 数控中走丝线切割机 | 1 | 21 | 2026年6月 | |
| 78 | 黑龙江八一农垦大学2026年设备管理中心智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目 | 实验动物灭菌系统 | 1 | 48.3 | 2026年5月 |
| 79 | 分析型流式细胞仪 | 1 | 158 | 2026年5月 | |
| 80 | 智能型超速离心机 | 1 | 100 | 2026年5月 | |
| 81 | 全自动纳米粒度及ZETA电位滴定分析系统 | 1 | 75 | 2026年5月 | |
| 82 | 总有机碳/总氮分析系统 | 1 | 54 | 2026年5月 | |
| 83 | 元素分析仪 | 1 | 90 | 2026年5月 | |
| 84 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 42 | 2026年5月 | |
| 85 | 高通量荧光定量PCR仪 | 1 | 62 | 2026年5月 | |
| 86 | 正置荧光显微成像系统 | 1 | 65 | 2026年5月 | |
| 87 | 倒置荧光显微镜(电动) | 1 | 67 | 2026年5月 | |
| 88 | 氨基酸分析仪 | 1 | 92 | 2026年5月 | |
| 89 | 三重串联四极杆气质联用仪 | 1 | 150 | 2026年5月 | |
| 90 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 96 | 2026年5月 | |
| 91 | 超高效液相色谱串联三重四极杆质谱联用仪 | 1 | 420 | 2026年5月 | |
| 92 | 高分辨场发射扫描电子显微镜(带能谱仪、离子溅射和临界点干燥) | 1 | 510 | 2026年5月 | |
| 93 | 超分辨激光共聚焦显微镜 | 1 | 418 | 2026年5月 | |
| 94 | 黑龙江八一农垦大学2026年食品学院及国家杂粮工程技术中心智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目 | 质构仪 | 1 | 40 | 2026年5月 |
| 95 | 实验过程智能分析设备 | 2 | 105 | 2026年5月 | |
| 96 | 便携式拉曼光谱仪 | 1 | 22 | 2026年5月 | |
| 97 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 28.5 | 2026年5月 | |
| 98 | 同步热分析仪 | 1 | 45 | 2026年5月 | |
| 99 | 热脱附仪(热解吸仪) | 1 | 50 | 2026年5月 | |
| 100 | 油脂氧化分析仪 | 1 | 45 | 2026年5月 | |
| 101 | 冷冻干燥系统 | 1 | 52 | 2026年5月 | |
| 102 | 超灵敏多功能成像仪 | 1 | 60 | 2026年5月 | |
| 103 | 超高压力HPP设备 | 1 | 60 | 2026年5月 | |
| 104 | 喷雾干燥仪 | 1 | 52 | 2026年5月 | |
| 105 | 微胶囊造粒仪 | 1 | 65 | 2026年5月 | |
| 106 | 全自动电子鼻 | 1 | 55 | 2026年5月 | |
| 107 | 流变仪 | 1 | 60 | 2026年5月 | |
| 108 | 全自动电子舌 | 1 | 65 | 2026年5月 | |
| 109 | 平行快速溶剂萃取仪 | 1 | 78 | 2026年5月 | |
| 110 | 全自动脂肪测定仪 | 1 | 60 | 2026年5月 | |
| 111 | 不间断冷冻干燥系统 | 3 | 225 | 2026年5月 | |
| 112 | 全自动样品处理系统 | 1 | 60 | 2026年5月 | |
| 113 | 黑龙江八一农垦大学2026年农学院智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目 | 近红外谷物分析仪 | 1 | 39 | 2026年6月 |
| 114 | 种子活力鉴定平台 | 1 | 350 | 2026年6月 | |
| 115 | 农药稳定性分析仪 | 1 | 48.5 | 2026年6月 | |
| 116 | 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR) | 1 | 30 | 2026年6月 | |
| 117 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 29 | 2026年6月 | |
| 118 | 全自动连续流动分析仪 | 1 | 70 | 2026年6月 | |
| 119 | 多功能酶标仪 | 1 | 57 | 2026年6月 | |
| 120 | 实验室分光光度计 | 1 | 24 | 2026年6月 | |
| 121 | 紫外分光光度计 | 1 | 24 | 2026年6月 | |
| 122 | 落地式制水机 | 1 | 23 | 2026年6月 | |
| 123 | 半自动石蜡切片机 | 1 | 23 | 2026年6月 | |
| 124 | 深低温培养箱 | 1 | 31.5 | 2026年6月 | |
| 125 | 高能振动球磨仪 | 1 | 28 | 2026年6月 | |
| 126 | GSBrain-PC32R128 平台 | 1 | 65 | 2026年6月 | |
| 127 | 接触角测量仪 | 1 | 41 | 2026年6月 | |
| 128 | 光合荧光测量系统 | 1 | 90 | 2026年6月 | |
| 129 | 全自动多功能成像系统 | 1 | 58 | 2026年6月 | |
| 130 | 低温超高压细胞破碎机 | 1 | 41 | 2026年6月 | |
| 131 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 30 | 2026年6月 | |
| 132 | Western-Blot 系统 | 1 | 26 | 2026年6月 | |
| 133 | 昆虫行为分析系统 | 1 | 22 | 2026年6月 | |
| 134 | 倒置荧光显微成像系统 | 1 | 23 | 2026年6月 | |
| 135 | 荧光显微镜 | 1 | 66 | 2026年6月 | |
| 136 | 超景深显微成像系统 | 1 | 25 | 2026年6月 | |
| 137 | 大中型昆虫超景深显微成像系统 | 1 | 30 | 2026年6月 | |
| 138 | 无人机载高光谱成像 | 1 | 90 | 2026年6月 | |
| 139 | 籽粒高光谱品质分析系统 | 1 | 130 | 2026年6月 | |
| 合计 | 142 | 10124.53 |
| ||
| 来源:中国政府采购网 | |||||
