总预算超5.7亿元!中国科学院微小卫星创新研究院发布6月集中采购意向
| 中国科学院微小卫星创新研究院采购意向汇总表 | ||||
| 序号 | 采购项目名称 | 采购品目 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 |
| 1 | 主框架研制 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备 | 150 | 2026年6月 |
| 2 | 光纤陀螺产品研制 | A02100810角度量仪,A02209900其他航空航天工业设备,A02200200控制、遥测、能源、制导系统用设备 | 400 | 2026年6月 |
| 3 | 星敏感器产品研制 | A02100399其他光学仪器,A02209900其他航空航天工业设备,A02200200控制、遥测、能源、制导系统用设备 | 350 | 2026年6月 |
| 4 | 电源及总体电路分系统单机产品 | A02200200控制、遥测、能源、制导系统用设备,A02209900其他航空航天工业设备 | 4100 | 2026年6月 |
| 5 | 反作用轮产品研制 | A02200200控制、遥测、能源、制导系统用设备,A02209900其他航空航天工业设备 | 1200 | 2026年6月 |
| 6 | 推进产品研制 | A02102400航天仪器,A02209900其他航空航天工业设备,A02200200控制、遥测、能源、制导系统用设备 | 800 | 2026年6月 |
| 7 | 星敏感器C产品研制 | A02200200控制、遥测、能源、制导系统用设备,A02209900其他航空航天工业设备 | 200 | 2026年6月 |
| 8 | 星间微波测试地检 | A02209900其他航空航天工业设备,A02200900制造地面系统设备 | 300 | 2026年6月 |
| 9 | 网络测试仪 | A02209900其他航空航天工业设备,A02200900制造地面系统设备 | 150 | 2026年6月 |
| 10 | 跳频分发地面检测设备 | A02209900其他航空航天工业设备,A02200900制造地面系统设备 | 120 | 2026年6月 |
| 11 | 频谱分析仪 | A02200900制造地面系统设备,A02209900其他航空航天工业设备,A02119900其他电子和通信测量仪器 | 130 | 2026年6月 |
| 12 | ET卫星光学载荷测量在闭环的ET卫星超高精度姿控验证 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 500 | 2026年6月 |
| 13 | ET卫星解锁机构 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 360 | 2026年6月 |
| 14 | ET卫星电源子系统研制 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 1600 | 2026年6月 |
| 15 | ET卫星星务计算机研制 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 1000 | 2026年6月 |
| 16 | ET卫星冷气微推子系统研制 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 600 | 2026年6月 |
| 17 | ET卫星化推子系统研制 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 1300 | 2026年6月 |
| 18 | ET卫星反作用轮研制 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 550 | 2026年6月 |
| 19 | ET卫星光学基准板 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 500 | 2026年6月 |
| 20 | ET卫星数传分系统部组件研制 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 550 | 2026年6月 |
| 21 | DSL卫星子星反作用轮 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 1300 | 2026年6月 |
| 22 | DSL卫星子星光纤陀螺 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 900 | 2026年6月 |
| 23 | DSL卫星子星推进子系统 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 1700 | 2026年6月 |
| 24 | DSL卫星子星星敏感器 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 400 | 2026年6月 |
| 25 | DSL卫星主星转发扩频及子星扩频测控子系统 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 1800 | 2026年6月 |
| 26 | DSL卫星主星SADA | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 300 | 2026年6月 |
| 27 | DSL卫星分离机构 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 200 | 2026年6月 |
| 28 | DSL卫星主星GNSS | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 600 | 2026年6月 |
| 29 | DSL卫星主星KU数传天线(含伺服机构) | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 480 | 2026年6月 |
| 30 | DSL卫星编队相机 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 300 | 2026年6月 |
| 31 | DSL卫星激光雷达 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 700 | 2026年6月 |
| 32 | DSL卫星子星结构 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 900 | 2026年6月 |
| 33 | DSL卫星子星太阳敏感器 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 270 | 2026年6月 |
| 34 | BCD星结构 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 320 | 2026年6月 |
| 35 | DSL卫星主星反作用轮 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 650 | 2026年6月 |
| 36 | DSL卫星主星推进子系统 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 1400 | 2026年6月 |
| 37 | DSL卫星子星电源分系统 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 1600 | 2026年6月 |
| 38 | DSL卫星主星对地数传射频单元 | A02209900其他航空航天工业设备,A02102400航天仪器,A02201100航天专用工艺设备 | 380 | 2026年6月 |
| 39 | eXTP光学基准板 | A02109900其他仪器仪表,A02102400航天仪器,A02209900其他航空航天工业设备 | 1600 | 2026年6月 |
| 40 | eXTP包装箱 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备 | 500 | 2026年6月 |
| 41 | eXTP翻身车及停放工装 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备 | 300 | 2026年6月 |
| 42 | eXTP防尘罩结构与展开机构 | A02102400航天仪器,A02201500航空航天工业设备零部件,A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备 | 540 | 2026年6月 |
| 43 | eXTP两舱解锁机构 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201500航空航天工业设备零部件,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 200 | 2026年6月 |
| 44 | eXTP卫星高精度控温仪 | A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器,A02209900其他航空航天工业设备 | 930 | 2026年6月 |
| 45 | eXTP卫星平行度检测系统 | A02201000试验设备,A02209900其他航空航天工业设备 | 1000 | 2026年6月 |
| 46 | eXTP卫星控制力矩陀螺 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 2400 | 2026年6月 |
| 47 | eXTP卫星PSD探测器 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 200 | 2026年6月 |
| 48 | eXTP卫星帆板驱动装置 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 450 | 2026年6月 |
| 49 | eXTP卫星磁组件 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 150 | 2026年6月 |
| 50 | eXTP卫星时频管理子系统 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 1200 | 2026年6月 |
| 51 | eXTP卫星推进子系统研制 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 800 | 2026年6月 |
| 52 | eXTP卫星电源子系统研制 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 4000 | 2026年6月 |
| 53 | eXTP卫星星务计算机研制 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 1000 | 2026年6月 |
| 54 | eXTP卫星相控阵天线研制 | A02201500航空航天工业设备零部件,A02102400航天仪器,A02201100航天专用工艺设备,A02209900其他航空航天工业设备 | 1000 | 2026年6月 |
| 55 | eXTP卫星复接调制器研制 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 1200 | 2026年6月 |
| 56 | ET卫星激光通信子系统 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 400 | 2026年6月 |
| 57 | ET卫星高精度控温仪 | A02209900其他航空航天工业设备,A02201100航天专用工艺设备,A02102400航天仪器 | 700 | 2026年6月 |
| 58 | JZ卫星能源产品 | A02209900其他航空航天工业设备,A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02109900-其他仪器仪表,A02200200控制、遥测、能源、制导系统用设备,A02061512电池及能源系统 | 3200 | 2026年6月 |
| 59 | JZ卫星化学推进组件 | A02209900其他航空航天工业设备,A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02109900-其他仪器仪表,A02200500发动机设备 | 1500 | 2026年6月 |
| 60 | JZ卫星超精隔振平台 | A02119900其他电子和通信测量仪器,A02209900其他航空航天工业设备,A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02109900-其他仪器仪表 | 1200 | 2026年6月 |
| 61 | JZ卫星微振动测量组件 | A02100605应变及振动测试仪器,A02100699其他试验仪器及装置,A02209900其他航空航天工业设备,A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02109900-其他仪器仪表 | 850 | 2026年6月 |
| 62 | JZ卫星综合电子处理机 | A02119900其他电子和通信测量仪器,A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02109900-其他仪器仪表,A02209900其他航空航天工业设备 | 1500 | 2026年6月 |
| 63 | 星敏感器ABCD | A02209900其他航空航天工业设备,A02102400,A02100399其他光学仪器 | 390 | 2026年6月 |
| 64 | 陀螺AB | A02209900其他航空航天工业设备,A02102400,A02100810角度量仪 | 260 | 2026年6月 |
| 65 | 反作用轮 | A02209900其他航空航天工业设备,A02102400 | 800 | 2026年6月 |
| 合计 | 57330 |
| ||
| 来源:中国政府采购网 | ||||
