暴雨!大风!最大风力8级以上!请各船舶加强防范
岳阳海事局气象类大风蓝色(四级)水上交通安全预警
岳阳市气象台2026年4月8日11时11分发布大风蓝色预警信号:预计未来24小时岳阳海事局辖区部分水域将出现6至7级大风,最大风力可达8级以上,有致灾风险。据此,岳阳海事局决定于2026年4月8日11时11分起,实施大风蓝色(四级)水上交通安全预警,预警范围为岳阳海事局辖区水域。请各船舶密切关注天气变化,采取有效防范措施,必要时择安全水域锚泊,停止作业。请各相关单位密切关注辖区气象变化,加大巡查和安全宣传力度,严格落实恶劣气况下的禁限航和作业制度,确保内外安全。
岳阳海事局
2026年4月8日
黄石海事局气象类大风四级(蓝色)水上交通安全预警 (2026)048
黄石市气象台2026年04月08日10时10分发布大风蓝色预警信号:预计今天白天到明天白天,黄石城区将出现6~9级阵风,请注意防范。
据此,黄石海事局决定自2026年04月08日1400时起实施气象类四级(蓝色)水上交通安全预警,预警范围为长江干线迴风矶水域至武穴大桥水域。
黄石海事局
2026年4月8日
九江海事局气象类大风四级(蓝色)水上交通安全预警
据九江市气象台发布,预计未来24小时内,九江市沿江沿湖和高海拔山区阵风可达7-8级,影响船舶航行安全。九江海事局决定于2026年4月8日0950时起发布气象类大风四级(蓝色)水上交通安全预警。
安全预警类别、等级:气象类大风四级(蓝色)水上交通安全预警。
安全预警范围:长江下游航道里程844KM至长江下游航道里程716KM。
预警措施、内容:(1)相关海事处按照职责做好大风等天气防范工作,必要时,采取禁航限航等交通管制措施;相关人员进入待命状态,做好参加应急救援和处置工作的准备;(2)在确保自身安全的前提下,加强现场巡航,重点对预警区域内的渡船斑马线水域、干支交汇水域、桥区、港区、弯曲航段、水流紊乱区等重点水域进行巡查。(3)加强电子巡航监控,加强安全预警宣传,确保预警措施得到落实。
九江海事局
2026年4月8日
2026年4月8日17点气象预告
一、长江流域天气预报
4月8日20时-4月9日20时:
长江流域东北、东南部部分地区小雨,局部中到大雨。其中鄂东北、皇庄以下、九江-大通、武汉等区域分散性大暴雨。
4月9日20时-4月10日20时:
长江流域南部部分地区小雨,局部中到大雨。其中抚河、赣江、饶河、信江等区域局部地区暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:4月8日20时-4月9日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 晴天 | 19 | - | 30 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.5 | 12.8 |
泸州 | 晴天到多云 | 20 | - | 29 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.8 | 15.2 |
江津 | 晴天 | 17 | - | 27 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.5 | 13.2 |
重庆 | 晴天 | 19 | - | 26 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.4 | 13.7 |
长寿 | 晴天 | 19 | - | 26 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(大雾) | - | 4.5 | 13.1 |
涪陵 | 晴天转小雨 | 19 | - | 25 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(大雾) | - | 4.7 | 11.7 |
丰都 | 晴天转小雨 | 18 | - | 27 | ℃ | 东南风1-2级 | 轻雾 | - | 5.1 | 15.1 |
忠县 | 小雨 | 19 | - | 28 | ℃ | 东南风1-2级 | 大雾转轻雾 | - | 7.9 | 13.2 |
万州 | 小雨 | 19 | - | 24 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾 | - | 7.8 | 11.0 |
云阳 | 小雨 | 15 | - | 24 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(大雾) | - | 5.1 | 12.2 |
奉节 | 小到中雨转小雨 | 17 | - | 26 | ℃ | 西南风1-2级 | 晚上(轻雾) | - | 4.9 | 9.7 |
巫山 | 中到大雨转小雨 | 16 | - | 24 | ℃ | 东南风1-2级 | 浓雾转大雾 | - | 3.3 | 9.7 |
巴东 | 小到中雨转小雨 | 15 | - | 26 | ℃ | 东南风1-2级 | 轻雾 | - | 4.8 | 14.6 |
茅坪 | 小到中雨转小雨 | 19 | - | 23 | ℃ | 东南风1-2级 | 轻雾 | - | 3.1 | 16.0 |
宜昌 | 中到大雨转小雨 | 17 | - | 24 | ℃ | 偏西风1-2级转偏东风1-2级 | 大雾转轻雾 | 白天(重度霾) | 5.5 | 10.3 |
荆州 | 大到暴雨转小雨 | 18 | - | 23 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | - | 6.8 | 13.0 |
监利 | 中到大雨转小到中雨 | 20 | - | 24 | ℃ | 东南风1-2级 | 轻雾 | - | 6.5 | 14.6 |
岳阳 | 小到中雨 | 20 | - | 27 | ℃ | 东北风2-3级 | 白天(轻雾) | - | 3.3 | 12.8 |
洪湖 | 中到大雨转小到中雨 | 19 | - | 24 | ℃ | 偏东风1-2级 | 晚上(轻雾) | - | 7.8 | 13.5 |
武汉 | 暴雨到大暴雨转小到中雨 | 16 | - | 25 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 4.4 | 14.5 |
黄石 | 中到大雨转小到中雨 | 19 | - | 24 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.4 | 10.7 |
九江 | 小雨转中到大雨 | 18 | - | 26 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 3.6 | 14.2 |
望江 | 小雨转中到大雨 | 20 | - | 28 | ℃ | 偏东风2-3级 | - | - | 7.1 | 13.6 |
安庆 | 小到中雨转中到大雨 | 19 | - | 28 | ℃ | 东北风2-3级 | - | - | 5.4 | 9.0 |
铜陵 | 小到中雨转中到大雨 | 19 | - | 23 | ℃ | 偏东风2-3级 | - | - | 7.5 | 10.3 |
芜湖 | 小到中雨 | 18 | - | 24 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾 | 白天(轻度霾) | 4.8 | 12.9 |
马鞍山 | 中到大雨转小到中雨 | 16 | - | 23 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | - | 4.6 | 15.5 |
南京 | 小到中雨 | 14 | - | 22 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | - | 6.4 | 15.1 |
镇江 | 小到中雨 | 14 | - | 24 | ℃ | 偏西风2-3级 | 轻雾 | - | 6.6 | 12.7 |
高港 | 小到中雨 | 14 | - | 25 | ℃ | 偏西风2-3级 | 轻雾 | - | 4.1 | 11.7 |
江阴 | 小到中雨转小雨 | 16 | - | 27 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.2 | 11.2 |
张家港 | 小到中雨转小雨 | 16 | - | 26 | ℃ | 偏南风2-3级 | 轻雾 | - | 6.5 | 12.5 |
南通 | 小到中雨转小雨 | 16 | - | 25 | ℃ | 偏西风2-3级转偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.6 | 13.8 |
上海 | 小雨 | 18 | - | 29 | ℃ | 偏北风2-3级转东北风1-2级 | 轻雾 | - | 6.2 | 13.7 |
长江口 | 小到中雨转小雨 | 17 | - | 27 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.9 | 15.5 |
(来源:长江流域气象中心)

长江海事发布
长按二维码点击关注哟
