分散性雷电!最大阵风8级!请各船舶加强防范
宜昌海事局气象类大风四级(蓝色)水上交通安全预警
宜昌市气象台2026年04月20日08时07分发大风蓝色预警信号:预计今天白天,宜昌城区及周边将出现3到4级偏北风,阵风6到8级,请注意防范。据此,宜昌海事局2026年4月20日0810时在长江干线宜昌秭归、港区、宜都、枝江段实施大风四级(蓝色)水上交通安全预警,请各船舶及早防范,注意安全。
宜昌海事局
2026年4月20日
九江海事局气象类大风四级( 蓝色)水上交通安全预警
据九江市气象台发布,预计未来24小时内,九江市江湖水面阵风可达7-8级,影响船舶航行安全。九江海事局决定于2026年04月20日1425时发布气象类大风四级(蓝色)水上交通安全预警。
安全预警类别、等级:气象类大风四级(蓝色)水上交通安全预警。
安全预警范围:长江下游航道里程844KM至长江下游航道里程716KM。
预警措施、内容:(1)相关海事处按照职责做好大风等天气防范工作,必要时,采取禁航限航等交通管制措施;相关人员进入待命状态,做好参加应急救援和处置工作的准备;(2)在确保自身安全的前提下,加强现场巡航,重点对预警区域内的渡船斑马线水域、干支交汇水域、桥区、港区、弯曲航段、水流紊乱区等重点水域进行巡查。(3)加强电子巡航监控,加强安全预警宣传,确保预警措施得到落实。
安庆海事局气象类大风四级(蓝色)水上交通安全预警
据安庆气象台预报:我局辖区水域24小时内将受大风影响,平均风力可达4-5级,阵风8级以上。据此,我局决定于2026年04月20日0604时发布气象类大风四级(蓝色)水上交通安全预警。预警范围为长江下游马阻水道与大通水道之间水域。
一、交管中心和相关海事处收到安全预警信息第一时间利用VHF播发,并通过手机短信等方式进行发布;
二、交管中心和相关海事处利用电子巡航等现代化监控系统强化预警区域内船舶的交通管理,重点监控“四客一危”船舶的动态;
三、相关海事处各执法大队在确保自身安全的前提下,加强现场巡航,重点对预警区域内的一、二级水域进行巡查。
四、相关海事处督促辖区内航行、作业和锚泊船以及码头作业单位、水工作业单位等重点做好以下几点:1.密切关注天气变化,做好恶劣气况条件下的安全防范工作;2.风力超过本船抗风等级(能力)的船舶选择安全水域避风;3.停泊期间,加强值班,按规定显示信号,检查系泊、锚泊设备,防止船舶断缆、走锚;4.各船舶按规定落实恶劣天气禁限航管理规定和桥区管理规定。
安庆海事局
2026年4月20日
2026年4月20日17点气象预告
一、长江流域天气预报
4月20日20时-4月21日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中洞庭湖湖区、抚河、赣江、陆水、湘江、信江、修水、鄱阳湖湖区等区域局部地区暴雨。
4月21日20时-4月22日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中沅江等区域分散性大暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:4月20日20时-4月21日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 小雨 | 15 | - | 21 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 重度霾 | 5.2 | 9.8 |
泸州 | 小雨 | 15 | - | 21 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 中度霾转重度霾 | 4.1 | 14.4 |
江津 | 小雨 | 14 | - | 20 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | 重度霾转中度霾 | 4.3 | 11.4 |
重庆 | 小雨 | 15 | - | 20 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | 重度霾转中度霾 | 6.1 | 10.7 |
长寿 | 小雨 | 16 | - | 19 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | - | 6.2 | 12.5 |
涪陵 | 小雨 | 15 | - | 18 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | - | 3.1 | 13.2 |
丰都 | 小雨 | 16 | - | 21 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | - | 6.8 | 12.0 |
忠县 | 小雨转小到中雨 | 15 | - | 19 | ℃ | 偏南风1-2级 | 晚上(轻雾) | - | 7.5 | 9.7 |
万州 | 小雨转小到中雨 | 13 | - | 19 | ℃ | 西南风1-2级 | 晚上(轻雾) | - | 5.2 | 12.4 |
云阳 | 小雨转小到中雨 | 13 | - | 17 | ℃ | 偏西风1-2级 | 晚上(轻雾) | - | 6.1 | 13.0 |
奉节 | 小雨转小到中雨 | 15 | - | 18 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | - | 3.3 | 14.1 |
巫山 | 小雨转小到中雨 | 12 | - | 15 | ℃ | 偏西风2-3级 | 晚上(轻雾) | - | 5.2 | 9.4 |
巴东 | 小雨转小到中雨 | 12 | - | 15 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | - | 4.3 | 15.5 |
茅坪 | 小雨转小到中雨 | 13 | - | 17 | ℃ | 偏南风1-2级 | 晚上(轻雾) | - | 4.5 | 13.8 |
宜昌 | 小雨转小到中雨 | 10 | - | 15 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 7.6 | 9.4 |
荆州 | 小到中雨转中到大雨 | 11 | - | 15 | ℃ | 偏南风2-3级 | 轻雾 | 中度霾转重度霾 | 5.8 | 13.4 |
监利 | 小到中雨转中到大雨 | 11 | - | 15 | ℃ | 偏南风2-3级 | 轻雾 | 中度霾 | 3.1 | 10.5 |
岳阳 | 中到大雨转小到中雨 | 11 | - | 16 | ℃ | 偏南风2-3级 | 轻雾 | 晚上(中度霾) | 4.1 | 14.4 |
洪湖 | 中到大雨转小到中雨 | 13 | - | 17 | ℃ | 西南风2-3级 | 轻雾 | 中度霾 | 7.9 | 13.9 |
武汉 | 小雨转小到中雨 | 11 | - | 18 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 白天(中度霾) | 5.0 | 11.9 |
黄石 | 小到中雨 | 12 | - | 17 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | 中度霾转轻度霾 | 7.4 | 14.0 |
九江 | 小到中雨 | 12 | - | 16 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 晚上(重度霾) | 7.9 | 15.7 |
望江 | 小到中雨转中到大雨 | 14 | - | 16 | ℃ | 西南风2-3级 | 轻雾 | - | 4.0 | 12.5 |
安庆 | 小雨转小到中雨 | 12 | - | 18 | ℃ | 西南风2-3级 | 轻雾 | 晚上(中度霾) | 7.1 | 14.0 |
铜陵 | 小雨转小到中雨 | 14 | - | 17 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | - | 4.4 | 11.7 |
芜湖 | 晴天到多云转小雨 | 16 | - | 18 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 3.8 | 15.0 |
马鞍山 | 晴天到多云转小雨 | 13 | - | 18 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 4.3 | 11.7 |
南京 | 晴天到多云转小雨 | 14 | - | 18 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 3.6 | 11.1 |
镇江 | 晴天到多云转小雨 | 13 | - | 20 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 3.3 | 11.6 |
高港 | 晴天到多云转小雨 | 12 | - | 19 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 6.2 | 13.2 |
江阴 | 晴天到多云转小雨 | 15 | - | 20 | ℃ | 偏西风2-3级 | 白天(轻雾) | - | 6.6 | 11.6 |
张家港 | 晴天到多云 | 14 | - | 18 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 8.0 | 13.3 |
南通 | 晴天到多云 | 15 | - | 17 | ℃ | 西北风2-3级 | - | - | 5.5 | 14.1 |
上海 | 晴天到多云 | 14 | - | 18 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 5.0 | 9.5 |
长江口 | 晴天到多云 | 15 | - | 19 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 3.9 | 12.3 |
(来源:长江流域气象中心)

长江海事发布
长按二维码点击关注哟
