葫芦山湾跨海通道工程用海公示
根据国家相关法律规定,现将葫芦山湾跨海通道工程公示如下:
项目名称:葫芦山湾跨海通道工程;
申请人:大连长兴开发建设有限公司;
申请用海位置:辽宁省大连市瓦房店市西侧与长兴岛之间的葫芦山湾海域;
申请用海面积:3.9432公顷;
申请用海类型:交通运输用海;
申请用海性质:公益性;
申请人通讯地址:辽宁省大连市长兴岛经济技术开发区管理委员会;
申请用海年限:3年。
用海坐标(CGCS2000):
葫芦山湾跨海通道工程宗海界址点坐标
通道一(瓦房店段) 非透水构筑物(0.0833公顷) | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
1 | 39°30′07.989″ | 121°25′35.360″ | 8 | 39°30′08.912″ | 121°25′35.580″ |
2 | 39°30′08.369″ | 121°25′36.585″ | 9 | 39°30′08.922″ | 121°25′35.392″ |
3 | 39°30′08.485″ | 121°25′36.617″ | 10 | 39°30′08.914″ | 121°25′35.160″ |
4 | 39°30′08.623″ | 121°25′36.676″ | 11 | 39°30′08.883″ | 121°25′34.997″ |
5 | 39°30′08.740″ | 121°25′36.641″ | 12 | 39°30′08.834″ | 121°25′34.903″ |
6 | 39°30′08.818″ | 121°25′36.513″ | 13 | 39°30′08.766″ | 121°25′34.861″ |
7 | 39°30′08.853″ | 121°25′36.330″ | |||
通道二(瓦房店段) 非透水构筑物(1.4050公顷) | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
14 | 39°30′14.895″ | 121°25′36.369″ | 32 | 39°30′30.731″ | 121°25′40.660″ |
15 | 39°30′14.836″ | 121°25′37.118″ | 33 | 39°30′30.332″ | 121°25′39.418″ |
16 | 39°30′14.837″ | 121°25′37.353″ | 34 | 39°30′27.684″ | 121°25′39.094″ |
17 | 39°30′14.902″ | 121°25′37.548″ | 35 | 39°30′27.034″ | 121°25′39.069″ |
18 | 39°30′15.002″ | 121°25′37.609″ | 36 | 39°30′26.399″ | 121°25′38.858″ |
19 | 39°30′15.585″ | 121°25′37.486″ | 37 | 39°30′25.753″ | 121°25′38.785″ |
20 | 39°30′16.882″ | 121°25′37.567″ | 38 | 39°30′24.455″ | 121°25′38.713″ |
21 | 39°30′18.170″ | 121°25′37.764″ | 39 | 39°30′22.607″ | 121°25′38.239″ |
22 | 39°30′18.824″ | 121°25′37.739″ | 40 | 39°30′20.892″ | 121°25′37.156″ |
23 | 39°30′19.458″ | 121°25′37.948″ | 41 | 39°30′20.224″ | 121°25′36.881″ |
24 | 39°30′20.067″ | 121°25′38.066″ | 42 | 39°30′18.907″ | 121°25′36.679″ |
25 | 39°30′21.160″ | 121°25′38.727″ | 43 | 39°30′18.250″ | 121°25′36.742″ |
26 | 39°30′22.381″ | 121°25′39.525″ | 44 | 39°30′17.615″ | 121°25′36.534″ |
27 | 39°30′23.063″ | 121°25′39.710″ | 45 | 39°30′16.325″ | 121°25′36.365″ |
28 | 39°30′25.650″ | 121°25′40.098″ | 46 | 39°30′15.118″ | 121°25′36.128″ |
29 | 39°30′26.961″ | 121°25′39.996″ | 47 | 39°30′15.015″ | 121°25′36.141″ |
30 | 39°30′27.597″ | 121°25′40.200″ | 48 | 39°30′14.926″ | 121°25′36.238″ |
31 | 39°30′28.886″ | 121°25′40.383″ | |||
通道三(长兴岛段) 非透水构筑物(1.7439公顷) | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
33 | 39°30′30.332″ | 121°25′39.418″ | 62 | 39°30′48.922″ | 121°25′40.270″ |
32 | 39°30′30.731″ | 121°25′40.660″ | 63 | 39°30′47.621″ | 121°25′40.309″ |
49 | 39°30′32.510″ | 121°25′40.925″ | 64 | 39°30′46.330″ | 121°25′40.473″ |
50 | 39°30′34.683″ | 121°25′41.249″ | 65 | 39°30′45.051″ | 121°25′40.766″ |
51 | 39°30′35.974″ | 121°25′41.405″ | 66 | 39°30′44.405″ | 121°25′40.842″ |
52 | 39°30′36.635″ | 121°25′41.292″ | 67 | 39°30′43.142″ | 121°25′41.036″ |
53 | 39°30′37.267″ | 121°25′41.542″ | 68 | 39°30′41.219″ | 121°25′41.005″ |
54 | 39°30′39.198″ | 121°25′41.840″ | 69 | 39°30′40.576″ | 121°25′40.899″ |
55 | 39°30′39.854″ | 121°25′41.787″ | 70 | 39°30′39.930″ | 121°25′40.825″ |
56 | 39°30′43.110″ | 121°25′42.251″ | 71 | 39°30′39.300″ | 121°25′40.551″ |
57 | 39°30′45.730″ | 121°25′41.998″ | 72 | 39°30′36.718″ | 121°25′40.235″ |
58 | 39°30′47.661″ | 121°25′41.697″ | 73 | 39°30′36.064″ | 121°25′40.258″ |
59 | 39°30′48.942″ | 121°25′41.431″ | 74 | 39°30′35.432″ | 121°25′40.011″ |
60 | 39°30′49.568″ | 121°25′41.219″ | 75 | 39°30′32.205″ | 121°25′39.619″ |
61 | 39°30′50.049″ | 121°25′40.146″ | |||
钢便桥 跨海桥梁、海底隧道(0.7110公顷) | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
10 | 39°30′08.914″ | 121°25′35.160″ | 17 | 39°30′14.902″ | 121°25′37.548″ |
9 | 39°30′08.922″ | 121°25′35.392″ | 16 | 39°30′14.837″ | 121°25′37.353″ |
8 | 39°30′08.912″ | 121°25′35.580″ | 15 | 39°30′14.836″ | 121°25′37.118″ |
7 | 39°30′08.853″ | 121°25′36.330″ | 14 | 39°30′14.895″ | 121°25′36.369″ |
6 | 39°30′08.818″ | 121°25′36.513″ | 48 | 39°30′14.926″ | 121°25′36.238″ |
5 | 39°30′08.740″ | 121°25′36.641″ | 47 | 39°30′15.015″ | 121°25′36.141″ |
4 | 39°30′08.623″ | 121°25′36.676″ | 46 | 39°30′15.118″ | 121°25′36.128″ |
76 | 39°30′08.618″ | 121°25′36.719″ | 77 | 39°30′15.130″ | 121°25′35.979″ |
本公示发布后,如对以上事项存在异议,请于2026年4月14日至2026年4月20日期间以电子邮件方式向大连市海洋发展局反映。反映问题要实事求是、署真实姓名。邮箱地址:dlhyjhyc002@163.com。
