大连老虎滩景区公共服务、基础设施升级改造工程项目用海公示
根据国家相关法律规定,现将大连老虎滩景区公共服务、基础设施升级改造工程项目公示如下:
项目名称:大连老虎滩景区公共服务、基础设施升级改造工程项目;
申请人:大连老虎滩景区开发管理有限公司;
申请用海位置:大连市中山区老虎滩湾,滨海中路9号老虎滩海洋公园内;
申请用海面积:2.0147公顷(主体工程用海面积1.2643公顷,施工期临时工程用海面积0.7504公顷);
申请用海类型:游憩用海;
申请用海性质:经营性;
申请人通讯地址:辽宁省大连市中山区滨海中路9号;
申请用海年限:主体工程申请用海年限25年,施工期临时工程申请用海年限0.5年。
用海坐标(CGCS2000):
大连老虎滩景区公共服务、基础设施升级改造工程项目宗海界址点坐标
栈桥一及景观平台 | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 点号 | 北纬 | 东经 |
1 | 38°52′18.259″ | 121°40′18.015″ | 12 | 38°52′28.409″ | 121°40′10.228″ |
2 | 38°52′18.518″ | 121°40′18.264″ | 13 | 38°52′26.019″ | 121°40′10.538″ |
3 | 38°52′18.876″ | 121°40′17.709″ | 14 | 38°52′25.442″ | 121°40′11.408″ |
4 | 38°52′19.949″ | 121°40′17.074″ | 15 | 38°52′25.195″ | 121°40′11.140″ |
5 | 38°52′20.864″ | 121°40′15.743″ | 16 | 38°52′23.232″ | 121°40′14.103″ |
6 | 38°52′23.260″ | 121°40′14.950″ | 17 | 38°52′20.920″ | 121°40′14.868″ |
7 | 38°52′23.765″ | 121°40′15.652″ | 18 | 38°52′21.001″ | 121°40′15.270″ |
8 | 38°52′24.290″ | 121°40′15.035″ | 19 | 38°52′20.687″ | 121°40′15.374″ |
9 | 38°52′23.860″ | 121°40′14.437″ | 20 | 38°52′19.750″ | 121°40′16.734″ |
10 | 38°52′26.182″ | 121°40′10.933″ | 21 | 38°52′18.672″ | 121°40′17.372″ |
11 | 38°52′28.434″ | 121°40′10.642″ | |||
栈桥二 | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 点号 | 北纬 | 东经 |
1 | 38°52′31.603″ | 121°40′15.314″ | 5 | 38°52′32.580″ | 121°40′19.228″ |
2 | 38°52′32.269″ | 121°40′19.357″ | 6 | 38°52′31.925″ | 121°40′15.254″ |
3 | 38°52′32.360″ | 121°40′19.302″ | 7 | 38°52′31.697″ | 121°40′15.293″ |
4 | 38°52′32.559″ | 121°40′19.227″ | |||
海兽活动区域 | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 点号 | 北纬 | 东经 |
1 | 38°52′22.684″ | 121°40′27.160″ | 11 | 38°52′25.650″ | 121°40′26.461″ |
2 | 38°52′22.805″ | 121°40′27.299″ | 12 | 38°52′25.625″ | 121°40′26.509″ |
3 | 38°52′24.222″ | 121°40′28.937″ | 13 | 38°52′25.596″ | 121°40′26.514″ |
4 | 38°52′24.265″ | 121°40′28.894″ | 14 | 38°52′25.591″ | 121°40′26.702″ |
5 | 38°52′25.156″ | 121°40′28.067″ | 15 | 38°52′25.233″ | 121°40′26.687″ |
6 | 38°52′25.701″ | 121°40′27.334″ | 16 | 38°52′25.242″ | 121°40′26.347″ |
7 | 38°52′25.731″ | 121°40′27.282″ | 17 | 38°52′25.248″ | 121°40′26.139″ |
8 | 38°52′26.015″ | 121°40′27.000″ | 18 | 38°52′24.589″ | 121°40′26.111″ |
9 | 38°52′25.650″ | 121°40′26.416″ | 19 | 38°52′23.885″ | 121°40′25.348″ |
10 | 38°52′25.630″ | 121°40′26.413″ | |||
栈桥三、海兽休憩平台 | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 点号 | 北纬 | 东经 |
1 | 38°52′22.684″ | 121°40′27.160″ | 38 | 38°52′24.997″ | 121°40′27.983″ |
2 | 38°52′22.805″ | 121°40′27.299″ | 39 | 38°52′24.950″ | 121°40′27.930″ |
3 | 38°52′23.904″ | 121°40′25.640″ | 40 | 38°52′24.891″ | 121°40′27.904″ |
4 | 38°52′24.527″ | 121°40′26.316″ | 41 | 38°52′24.829″ | 121°40′27.909″ |
5 | 38°52′25.242″ | 121°40′26.347″ | 42 | 38°52′24.772″ | 121°40′27.943″ |
6 | 38°52′25.248″ | 121°40′26.139″ | 43 | 38°52′24.730″ | 121°40′28.002″ |
7 | 38°52′24.589″ | 121°40′26.111″ | 44 | 38°52′24.709″ | 121°40′28.077″ |
8 | 38°52′23.885″ | 121°40′25.348″ | 45 | 38°52′24.711″ | 121°40′28.156″ |
9 | 38°52′23.026″ | 121°40′27.525″ | 46 | 38°52′24.736″ | 121°40′28.229″ |
10 | 38°52′24.215″ | 121°40′28.922″ | 47 | 38°52′24.676″ | 121°40′28.285″ |
11 | 38°52′24.239″ | 121°40′28.888″ | 48 | 38°52′24.630″ | 121°40′28.229″ |
12 | 38°52′24.288″ | 121°40′28.833″ | 49 | 38°52′24.571″ | 121°40′28.200″ |
13 | 38°52′24.363″ | 121°40′28.760″ | 50 | 38°52′24.507″ | 121°40′28.202″ |
14 | 38°52′24.474″ | 121°40′28.668″ | 51 | 38°52′24.449″ | 121°40′28.235″ |
15 | 38°52′24.663″ | 121°40′28.498″ | 52 | 38°52′24.406″ | 121°40′28.294″ |
16 | 38°52′24.848″ | 121°40′28.328″ | 53 | 38°52′24.383″ | 121°40′28.370″ |
17 | 38°52′25.029″ | 121°40′28.169″ | 54 | 38°52′24.385″ | 121°40′28.451″ |
18 | 38°52′25.107″ | 121°40′28.077″ | 55 | 38°52′24.411″ | 121°40′28.525″ |
19 | 38°52′25.283″ | 121°40′27.853″ | 56 | 38°52′24.320″ | 121°40′28.601″ |
20 | 38°52′25.470″ | 121°40′27.620″ | 57 | 38°52′24.075″ | 121°40′28.590″ |
21 | 38°52′25.573″ | 121°40′27.474″ | 58 | 38°52′23.092″ | 121°40′27.433″ |
22 | 38°52′25.698″ | 121°40′27.303″ | 59 | 38°52′24.558″ | 121°40′26.889″ |
23 | 38°52′25.717″ | 121°40′27.281″ | 60 | 38°52′24.577″ | 121°40′27.000″ |
24 | 38°52′26.005″ | 121°40′26.995″ | 61 | 38°52′24.627″ | 121°40′27.093″ |
25 | 38°52′25.925″ | 121°40′26.864″ | 62 | 38°52′24.701″ | 121°40′27.155″ |
26 | 38°52′25.637″ | 121°40′27.151″ | 63 | 38°52′24.788″ | 121°40′27.175″ |
27 | 38°52′25.630″ | 121°40′27.159″ | 64 | 38°52′24.875″ | 121°40′27.152″ |
28 | 38°52′25.576″ | 121°40′27.115″ | 65 | 38°52′24.948″ | 121°40′27.087″ |
29 | 38°52′25.513″ | 121°40′27.101″ | 66 | 38°52′24.996″ | 121°40′26.992″ |
30 | 38°52′25.451″ | 121°40′27.119″ | 67 | 38°52′25.012″ | 121°40′26.881″ |
31 | 38°52′25.398″ | 121°40′27.166″ | 68 | 38°52′24.994″ | 121°40′26.770″ |
32 | 38°52′25.365″ | 121°40′27.236″ | 69 | 38°52′24.943″ | 121°40′26.677″ |
33 | 38°52′25.355″ | 121°40′27.316″ | 70 | 38°52′24.869″ | 121°40′26.615″ |
34 | 38°52′25.370″ | 121°40′27.396″ | 71 | 38°52′24.782″ | 121°40′26.595″ |
35 | 38°52′25.408″ | 121°40′27.462″ | 72 | 38°52′24.695″ | 121°40′26.619″ |
36 | 38°52′25.378″ | 121°40′27.503″ | 73 | 38°52′24.622″ | 121°40′26.683″ |
37 | 38°52′25.193″ | 121°40′27.734″ | 74 | 38°52′24.574″ | 121°40′26.778″ |
施工便桥一 | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 点号 | 北纬 | 东经 |
1 | 38°52′18.271″ | 121°40′17.930″ | 73 | 38°52′18.572″ | 121°40′18.247″ |
2 | 38°52′18.296″ | 121°40′17.957″ | 74 | 38°52′23.860″ | 121°40′14.437″ |
3 | 38°52′18.533″ | 121°40′17.588″ | 75 | 38°52′24.060″ | 121°40′14.714″ |
4 | 38°52′18.508″ | 121°40′17.562″ | 76 | 38°52′26.328″ | 121°40′11.290″ |
5 | 38°52′18.614″ | 121°40′17.361″ | 77 | 38°52′28.439″ | 121°40′11.016″ |
6 | 38°52′18.637″ | 121°40′17.426″ | 78 | 38°52′28.431″ | 121°40′10.798″ |
7 | 38°52′18.672″ | 121°40′17.372″ | 79 | 38°52′28.447″ | 121°40′10.854″ |
8 | 38°52′18.988″ | 121°40′17.184″ | 80 | 38°52′28.437″ | 121°40′10.683″ |
9 | 38°52′18.975″ | 121°40′17.147″ | 81 | 38°52′28.337″ | 121°40′10.696″ |
10 | 38°52′19.151″ | 121°40′17.043″ | 82 | 38°52′28.334″ | 121°40′10.655″ |
11 | 38°52′19.165″ | 121°40′17.080″ | 83 | 38°52′27.922″ | 121°40′10.709″ |
12 | 38°52′19.577″ | 121°40′16.836″ | 84 | 38°52′27.926″ | 121°40′10.749″ |
13 | 38°52′19.563″ | 121°40′16.799″ | 85 | 38°52′27.732″ | 121°40′10.774″ |
14 | 38°52′19.678″ | 121°40′16.776″ | 86 | 38°52′27.729″ | 121°40′10.734″ |
15 | 38°52′19.750″ | 121°40′16.734″ | 87 | 38°52′27.277″ | 121°40′10.792″ |
16 | 38°52′19.926″ | 121°40′16.478″ | 88 | 38°52′27.281″ | 121°40′10.833″ |
17 | 38°52′19.902″ | 121°40′16.451″ | 89 | 38°52′27.087″ | 121°40′10.858″ |
18 | 38°52′20.004″ | 121°40′16.303″ | 90 | 38°52′27.084″ | 121°40′10.817″ |
19 | 38°52′20.028″ | 121°40′16.330″ | 91 | 38°52′26.632″ | 121°40′10.875″ |
20 | 38°52′20.301″ | 121°40′15.934″ | 92 | 38°52′26.635″ | 121°40′10.916″ |
21 | 38°52′20.277″ | 121°40′15.907″ | 93 | 38°52′26.442″ | 121°40′10.941″ |
22 | 38°52′20.405″ | 121°40′15.720″ | 94 | 38°52′26.438″ | 121°40′10.900″ |
23 | 38°52′20.430″ | 121°40′15.747″ | 95 | 38°52′26.182″ | 121°40′10.933″ |
24 | 38°52′20.687″ | 121°40′15.374″ | 96 | 38°52′25.832″ | 121°40′11.462″ |
25 | 38°52′20.735″ | 121°40′15.358″ | 97 | 38°52′25.856″ | 121°40′11.489″ |
26 | 38°52′20.689″ | 121°40′15.307″ | 98 | 38°52′25.756″ | 121°40′11.639″ |
27 | 38°52′20.857″ | 121°40′14.889″ | 99 | 38°52′25.732″ | 121°40′11.613″ |
28 | 38°52′20.938″ | 121°40′15.290″ | 100 | 38°52′25.438″ | 121°40′12.056″ |
29 | 38°52′21.001″ | 121°40′15.270″ | 101 | 38°52′25.463″ | 121°40′12.082″ |
30 | 38°52′20.920″ | 121°40′14.868″ | 102 | 38°52′25.337″ | 121°40′12.272″ |
31 | 38°52′18.544″ | 121°40′18.290″ | 103 | 38°52′25.312″ | 121°40′12.246″ |
32 | 38°52′18.751″ | 121°40′18.489″ | 104 | 38°52′25.019″ | 121°40′12.689″ |
33 | 38°52′19.059″ | 121°40′18.012″ | 105 | 38°52′25.043″ | 121°40′12.715″ |
34 | 38°52′20.127″ | 121°40′17.379″ | 106 | 38°52′24.918″ | 121°40′12.905″ |
35 | 38°52′21.024″ | 121°40′16.076″ | 107 | 38°52′24.893″ | 121°40′12.879″ |
36 | 38°52′23.484″ | 121°40′15.262″ | 108 | 38°52′24.600″ | 121°40′13.321″ |
37 | 38°52′23.260″ | 121°40′14.950″ | 109 | 38°52′24.624″ | 121°40′13.348″ |
38 | 38°52′22.903″ | 121°40′15.069″ | 110 | 38°52′24.498″ | 121°40′13.538″ |
39 | 38°52′22.911″ | 121°40′15.109″ | 111 | 38°52′24.474″ | 121°40′13.511″ |
40 | 38°52′22.722″ | 121°40′15.171″ | 112 | 38°52′24.181″ | 121°40′13.954″ |
41 | 38°52′22.714″ | 121°40′15.131″ | 113 | 38°52′24.205″ | 121°40′13.981″ |
42 | 38°52′22.275″ | 121°40′15.277″ | 114 | 38°52′24.079″ | 121°40′14.171″ |
43 | 38°52′22.283″ | 121°40′15.317″ | 115 | 38°52′24.055″ | 121°40′14.144″ |
44 | 38°52′22.095″ | 121°40′15.379″ | 116 | 38°52′23.140″ | 121°40′14.133″ |
45 | 38°52′22.087″ | 121°40′15.339″ | 117 | 38°52′23.232″ | 121°40′14.103″ |
46 | 38°52′21.647″ | 121°40′15.484″ | 118 | 38°52′23.560″ | 121°40′13.607″ |
47 | 38°52′21.655″ | 121°40′15.524″ | 119 | 38°52′25.195″ | 121°40′11.140″ |
48 | 38°52′21.467″ | 121°40′15.587″ | 120 | 38°52′25.442″ | 121°40′11.408″ |
49 | 38°52′21.459″ | 121°40′15.547″ | 121 | 38°52′25.484″ | 121°40′11.344″ |
50 | 38°52′20.864″ | 121°40′15.743″ | 122 | 38°52′25.237″ | 121°40′11.076″ |
51 | 38°52′20.673″ | 121°40′16.021″ | 123 | 38°52′25.559″ | 121°40′11.167″ |
52 | 38°52′20.697″ | 121°40′16.049″ | 124 | 38°52′25.583″ | 121°40′11.194″ |
53 | 38°52′20.569″ | 121°40′16.235″ | 125 | 38°52′25.851″ | 121°40′10.791″ |
54 | 38°52′20.545″ | 121°40′16.208″ | 126 | 38°52′25.826″ | 121°40′10.764″ |
55 | 38°52′20.272″ | 121°40′16.605″ | 127 | 38°52′25.983″ | 121°40′10.500″ |
56 | 38°52′20.296″ | 121°40′16.632″ | 128 | 38°52′25.989″ | 121°40′10.582″ |
57 | 38°52′20.194″ | 121°40′16.780″ | 129 | 38°52′26.019″ | 121°40′10.538″ |
58 | 38°52′20.170″ | 121°40′16.753″ | 130 | 38°52′26.406″ | 121°40′10.487″ |
59 | 38°52′19.949″ | 121°40′17.074″ | 131 | 38°52′26.403″ | 121°40′10.446″ |
60 | 38°52′19.901″ | 121°40′17.103″ | 132 | 38°52′26.596″ | 121°40′10.421″ |
61 | 38°52′19.927″ | 121°40′17.132″ | 133 | 38°52′26.599″ | 121°40′10.462″ |
62 | 38°52′19.727″ | 121°40′17.251″ | 134 | 38°52′27.051″ | 121°40′10.404″ |
63 | 38°52′19.713″ | 121°40′17.214″ | 135 | 38°52′27.048″ | 121°40′10.363″ |
64 | 38°52′19.301″ | 121°40′17.458″ | 136 | 38°52′27.241″ | 121°40′10.338″ |
65 | 38°52′19.315″ | 121°40′17.495″ | 137 | 38°52′27.244″ | 121°40′10.379″ |
66 | 38°52′19.138″ | 121°40′17.599″ | 138 | 38°52′27.696″ | 121°40′10.320″ |
67 | 38°52′19.125″ | 121°40′17.562″ | 139 | 38°52′27.693″ | 121°40′10.279″ |
68 | 38°52′18.876″ | 121°40′17.709″ | 140 | 38°52′27.887″ | 121°40′10.254″ |
69 | 38°52′18.789″ | 121°40′17.844″ | 141 | 38°52′27.890″ | 121°40′10.295″ |
70 | 38°52′18.796″ | 121°40′17.866″ | 142 | 38°52′28.301″ | 121°40′10.242″ |
71 | 38°52′18.784″ | 121°40′17.852″ | 143 | 38°52′28.298″ | 121°40′10.201″ |
72 | 38°52′18.547″ | 121°40′18.220″ | |||
施工便桥二 | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 点号 | 北纬 | 东经 |
1 | 38°52′31.304″ | 121°40′15.308″ | 29 | 38°52′31.633″ | 121°40′15.697″ |
2 | 38°52′32.011″ | 121°40′19.602″ | 30 | 38°52′31.570″ | 121°40′15.311″ |
3 | 38°52′32.026″ | 121°40′19.577″ | 31 | 38°52′31.405″ | 121°40′15.316″ |
4 | 38°52′32.200″ | 121°40′19.398″ | 32 | 38°52′31.983″ | 121°40′15.603″ |
5 | 38°52′32.239″ | 121°40′19.375″ | 33 | 38°52′32.040″ | 121°40′15.948″ |
6 | 38°52′32.208″ | 121°40′19.188″ | 34 | 38°52′32.071″ | 121°40′15.940″ |
7 | 38°52′32.239″ | 121°40′19.179″ | 35 | 38°52′32.014″ | 121°40′15.595″ |
8 | 38°52′32.182″ | 121°40′18.834″ | 36 | 38°52′32.087″ | 121°40′16.232″ |
9 | 38°52′32.152″ | 121°40′18.843″ | 37 | 38°52′32.144″ | 121°40′16.577″ |
10 | 38°52′32.105″ | 121°40′18.559″ | 38 | 38°52′32.175″ | 121°40′16.569″ |
11 | 38°52′32.136″ | 121°40′18.550″ | 39 | 38°52′32.118″ | 121°40′16.224″ |
12 | 38°52′32.079″ | 121°40′18.205″ | 40 | 38°52′32.190″ | 121°40′16.861″ |
13 | 38°52′32.048″ | 121°40′18.214″ | 41 | 38°52′32.247″ | 121°40′17.206″ |
14 | 38°52′32.001″ | 121°40′17.930″ | 42 | 38°52′32.278″ | 121°40′17.198″ |
15 | 38°52′32.032″ | 121°40′17.921″ | 43 | 38°52′32.221″ | 121°40′16.853″ |
16 | 38°52′31.975″ | 121°40′17.576″ | 44 | 38°52′32.294″ | 121°40′17.491″ |
17 | 38°52′31.944″ | 121°40′17.585″ | 45 | 38°52′32.351″ | 121°40′17.836″ |
18 | 38°52′31.898″ | 121°40′17.301″ | 46 | 38°52′32.382″ | 121°40′17.827″ |
19 | 38°52′31.928″ | 121°40′17.292″ | 47 | 38°52′32.325″ | 121°40′17.482″ |
20 | 38°52′31.872″ | 121°40′16.947″ | 48 | 38°52′32.398″ | 121°40′18.120″ |
21 | 38°52′31.841″ | 121°40′16.956″ | 49 | 38°52′32.455″ | 121°40′18.465″ |
22 | 38°52′31.794″ | 121°40′16.671″ | 50 | 38°52′32.486″ | 121°40′18.456″ |
23 | 38°52′31.825″ | 121°40′16.663″ | 51 | 38°52′32.429″ | 121°40′18.111″ |
24 | 38°52′31.768″ | 121°40′16.318″ | 52 | 38°52′32.502″ | 121°40′18.749″ |
25 | 38°52′31.737″ | 121°40′16.326″ | 53 | 38°52′32.558″ | 121°40′19.094″ |
26 | 38°52′31.690″ | 121°40′16.042″ | 54 | 38°52′32.589″ | 121°40′19.085″ |
27 | 38°52′31.721″ | 121°40′16.034″ | 55 | 38°52′32.532″ | 121°40′18.740″ |
28 | 38°52′31.664″ | 121°40′15.689″ | |||
施工便桥三 | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 点号 | 北纬 | 东经 |
1 | 38°52′19.409″ | 121°40′21.544″ | 59 | 38°52′23.778″ | 121°40′25.831″ |
2 | 38°52′19.397″ | 121°40′21.966″ | 60 | 38°52′24.009″ | 121°40′26.080″ |
3 | 38°52′23.090″ | 121°40′25.970″ | 61 | 38°52′24.135″ | 121°40′25.891″ |
4 | 38°52′22.468″ | 121°40′26.910″ | 62 | 38°52′23.904″ | 121°40′25.640″ |
5 | 38°52′22.684″ | 121°40′27.160″ | 63 | 38°52′24.121″ | 121°40′26.039″ |
6 | 38°52′22.878″ | 121°40′26.867″ | 64 | 38°52′24.344″ | 121°40′26.280″ |
7 | 38°52′22.854″ | 121°40′26.840″ | 65 | 38°52′24.406″ | 121°40′26.185″ |
8 | 38°52′22.896″ | 121°40′26.777″ | 66 | 38°52′24.184″ | 121°40′25.944″ |
9 | 38°52′22.920″ | 121°40′26.803″ | 67 | 38°52′24.459″ | 121°40′26.243″ |
10 | 38°52′23.130″ | 121°40′26.487″ | 68 | 38°52′24.455″ | 121°40′26.437″ |
11 | 38°52′23.105″ | 121°40′26.460″ | 69 | 38°52′24.811″ | 121°40′26.453″ |
12 | 38°52′23.147″ | 121°40′26.397″ | 70 | 38°52′24.814″ | 121°40′26.329″ |
13 | 38°52′23.172″ | 121°40′26.423″ | 71 | 38°52′24.527″ | 121°40′26.316″ |
14 | 38°52′23.381″ | 121°40′26.107″ | 72 | 38°52′24.879″ | 121°40′26.332″ |
15 | 38°52′23.357″ | 121°40′26.081″ | 73 | 38°52′24.872″ | 121°40′26.617″ |
16 | 38°52′23.399″ | 121°40′26.017″ | 74 | 38°52′24.943″ | 121°40′26.677″ |
17 | 38°52′23.423″ | 121°40′26.044″ | 75 | 38°52′24.994″ | 121°40′26.770″ |
18 | 38°52′23.633″ | 121°40′25.728″ | 76 | 38°52′25.012″ | 121°40′26.881″ |
19 | 38°52′23.608″ | 121°40′25.701″ | 77 | 38°52′24.996″ | 121°40′26.992″ |
20 | 38°52′23.629″ | 121°40′25.669″ | 78 | 38°52′24.948″ | 121°40′27.087″ |
21 | 38°52′23.654″ | 121°40′25.696″ | 79 | 38°52′24.875″ | 121°40′27.152″ |
22 | 38°52′23.885″ | 121°40′25.348″ | 80 | 38°52′24.857″ | 121°40′27.157″ |
23 | 38°52′24.240″ | 121°40′25.732″ | 81 | 38°52′24.846″ | 121°40′27.589″ |
24 | 38°52′24.260″ | 121°40′25.701″ | 82 | 38°52′24.760″ | 121°40′27.699″ |
25 | 38°52′24.310″ | 121°40′25.754″ | 83 | 38°52′24.938″ | 121°40′27.924″ |
26 | 38°52′24.289″ | 121°40′25.785″ | 84 | 38°52′24.950″ | 121°40′27.930″ |
27 | 38°52′24.589″ | 121°40′26.111″ | 85 | 38°52′24.997″ | 121°40′27.983″ |
28 | 38°52′24.820″ | 121°40′26.120″ | 86 | 38°52′25.193″ | 121°40′27.734″ |
29 | 38°52′24.821″ | 121°40′26.080″ | 87 | 38°52′25.364″ | 121°40′27.520″ |
30 | 38°52′24.886″ | 121°40′26.082″ | 88 | 38°52′25.319″ | 121°40′27.461″ |
31 | 38°52′24.885″ | 121°40′26.123″ | 89 | 38°52′25.356″ | 121°40′27.411″ |
32 | 38°52′25.209″ | 121°40′26.137″ | 90 | 38°52′25.405″ | 121°40′27.466″ |
33 | 38°52′25.220″ | 121°40′25.705″ | 91 | 38°52′25.408″ | 121°40′27.462″ |
34 | 38°52′26.079″ | 121°40′25.744″ | 92 | 38°52′25.370″ | 121°40′27.396″ |
35 | 38°52′26.107″ | 121°40′25.580″ | 93 | 38°52′25.355″ | 121°40′27.316″ |
36 | 38°52′26.204″ | 121°40′25.428″ | 94 | 38°52′25.365″ | 121°40′27.236″ |
37 | 38°52′26.218″ | 121°40′25.419″ | 95 | 38°52′25.398″ | 121°40′27.166″ |
38 | 38°52′24.921″ | 121°40′25.359″ | 96 | 38°52′25.451″ | 121°40′27.119″ |
39 | 38°52′24.911″ | 121°40′25.751″ | 97 | 38°52′25.513″ | 121°40′27.101″ |
40 | 38°52′24.700″ | 121°40′25.742″ | 98 | 38°52′25.576″ | 121°40′27.115″ |
41 | 38°52′23.851″ | 121°40′24.822″ | 99 | 38°52′25.619″ | 121°40′27.150″ |
42 | 38°52′23.258″ | 121°40′25.717″ | 100 | 38°52′25.580″ | 121°40′27.103″ |
43 | 38°52′22.805″ | 121°40′27.299″ | 101 | 38°52′25.645″ | 121°40′27.038″ |
44 | 38°52′22.877″ | 121°40′27.382″ | 102 | 38°52′25.685″ | 121°40′27.103″ |
45 | 38°52′23.076″ | 121°40′27.081″ | 103 | 38°52′25.925″ | 121°40′26.864″ |
46 | 38°52′23.003″ | 121°40′27.001″ | 104 | 38°52′25.725″ | 121°40′26.537″ |
47 | 38°52′23.045″ | 121°40′26.938″ | 105 | 38°52′25.370″ | 121°40′26.903″ |
48 | 38°52′23.118″ | 121°40′27.018″ | 106 | 38°52′25.189″ | 121°40′26.895″ |
49 | 38°52′23.328″ | 121°40′26.702″ | 107 | 38°52′25.203″ | 121°40′26.346″ |
50 | 38°52′23.254″ | 121°40′26.622″ | 108 | 38°52′24.579″ | 121°40′26.636″ |
51 | 38°52′23.296″ | 121°40′26.558″ | 109 | 38°52′24.575″ | 121°40′26.775″ |
52 | 38°52′23.370″ | 121°40′26.638″ | 110 | 38°52′24.622″ | 121°40′26.683″ |
53 | 38°52′23.579″ | 121°40′26.322″ | 111 | 38°52′24.673″ | 121°40′26.638″ |
54 | 38°52′23.506″ | 121°40′26.242″ | 112 | 38°52′24.570″ | 121°40′26.962″ |
55 | 38°52′23.548″ | 121°40′26.178″ | 113 | 38°52′24.566″ | 121°40′27.124″ |
56 | 38°52′23.621″ | 121°40′26.259″ | 114 | 38°52′24.667″ | 121°40′27.127″ |
57 | 38°52′23.831″ | 121°40′25.942″ | 115 | 38°52′24.627″ | 121°40′27.093″ |
58 | 38°52′23.757″ | 121°40′25.862″ | 116 | 38°52′24.577″ | 121°40′27.000″ |
本公示发布后,如对以上事项存在异议,请于2026年4月14日至2026年4月21日期间以电子邮件方式向大连市海洋发展局反映。反映问题要实事求是、署真实姓名。邮箱地址:dlhyjhyc002@163.com。
