行业资讯▏哈尔滨工程大学采购大批海洋仪器,欢迎关注

近日,哈尔滨工程大学发布多项仪器设备采购意向,涉及船舶动力硬件在环HIL系统、近浅海-试验模型动态测试系统、潜体拖曳测试系统等,预计采购时间为2026年8月~2026年12月。
仪器设备采购意向汇总表
采购 项目 | 需求概况 | 预算 万元 | 采购 时间 |
船舶动力硬件在环HIL系统 | 采购船舶动力实时仿真系统、船舶动力开源电控系统、船舶动力数据交互系统、船舶内燃机执行器与负载模拟系统各1套。将数字化虚拟试验系统计算生成的控制策略代码在开源电控系统中部署,与实时仿真系统上运行的虚拟发动机进行联合仿真,通过数据交互系统,实现虚拟发动机模型与船舶内燃机执行器与负载模拟系统的联合运行。验证控制逻辑的正确性和鲁棒性。 | 330 | 2026年12月 |
X射线精细结构(XAFS)谱仪 | 设备在常规实验室环境下实现X射线吸收精细结构测量和分析。在生物材料、化学、能源、物理、环境、生命科学等众多前沿学科领域发挥重要作用。 | 300 | 2026年10月 |
倒置荧光显微镜、流式细胞仪、细胞计数器等 | 这批设备的主要功能用于构建一个生物材料研究的微平台,其核心价值不是单台仪器的功能叠加,而是能形成一条完整的实验链条,从材料合成与改性到灭菌与质控、体外细胞评价、分子机制分析、动物实验与观察、病理组织学验证,再到样本保存与数据转化。该实验构建能够完整的支撑从材料做出来到证明材料有效且安全的大部分关键环节。 | 223 | 2026年10月 |
激光共聚焦显微镜 | 用于生物制品的显微观察,服务于生物材料研发。 | 285 | 2026年10月 |
生物学X射线辐照仪等设备采购项目 | 用于生物材料的测试。 | 172 | 2026年10月 |
近浅海-试验模型动态测试系统 | 拟采购试验模型动态测试系统一套,包括大型姿态动态测试验证装置一套、水面模型姿态调整装置一套、模型惯量参数测试系统一套、模型压载系泊系统一套、试验船模自航推进系统一套、OC4浮式风机模型一套。主要功能用于满足部分试验中关于模拟复杂运动环境的需求,分别在陆上与水面,实现不同尺度模型在不同试验条件下六个方向的精确运动控制,模拟船舶与海洋工程结构物模型在风、浪、流联合作用下的真实运动状态,并匹配模型惯量测量以及模型压载系泊功能,针对全向流水池内的试验船模型,以及浮式风机模型,开展动态测试试验,补充船体模型与试验装置,提升全向流水池试验能力。 | 285 | 2026年8月 |
半导体器件物理工艺基础和集成电路一体化测试与应用实训平台 | 采购集成电路半导体物理与器件教学实训设备,实验用半导体参数分析仪,集成电路一体化测试设备,满足集成电路半导体物理与器件和集成电路测试与应用教学实训。 | 300 | 2026年8月 |
大尺度造风系统采购项目 | 采购设备为大尺度造风系统1套,需满足:出风口截面>5m*5m;制造风速>10m/s;模块组合风车阵,可模块化互换,造风单元数量不少于25个;风阵车最大风速运行时的晃动量≤5mm。 | 205 | 2026年8月 |
XY航车系统轨道及驱动系统 | ①主车车速≥3m/s;②副车车速≥2.5m/s;③回转机构速度±0.6-±18°/s;④速度精度不低于0.5%(>1m/s)。 | 380 | 2026年8月 |
潜体拖曳测试系统 | ①材质为不锈钢;②水下拖曳释放装置,工作水深≥10m,总长≥12m;③拖曳车总长度≤3.15m,在2m距离内,可将排水量小于1.2吨的模型加速到1.2m/s;④装置总重量≤5.5吨(不含吊装梁);⑤适配模型总长5~6m,模型平行段直径480mm~600mm;⑥模型夹持释放装置4组,锁紧力30~60kg,释放同步性≤0.1s;⑦模型初始姿态角调节能力,俯仰角度±5度(连续可调),横滚角度±5度(连续可调);⑧模型夹持装置纵向间距2000mm,调节范围-20~20mm(连续可调);⑨水下拖曳车速度控制精度优于0.03m/s;⑩水下拖曳车配备自动锁固—装置,锁紧力≥400kg。 | 445 | 2026年8月 |
1
END
1

相关阅读推荐
行业资讯▏温盐深(CTD)仪市场扩容,2032年全球规模有望达1.60亿美元
行业报告▏全球海缆产业格局加速调整,未来5年投资超190亿美元
行业资讯▏浙江大学发布包括海洋科学装备在内的41项仪器采购意向,总金额5810.08万元
行业资讯▏中国科学院沈自所近期有大批海洋仪器采购意向,预算1922万元
行业资讯▏Kongsberg宣布已收购瑞典船用推进器公司Berg
行业资讯▏中科院南海海洋研究所采购大批海洋仪器,预算超1.1亿元



公众号
溪流之海洋人生
微信号▏xiliu92899

用专业精神创造价值
用人文关怀引发共鸣
您的关注就是我们前行的动力
投稿邮箱▏2705319347@qq.com

