2026上半年CCF新晋高级会员名单公布

近日,CCF上半年高级会员评选会在北京召开。经过资料审核,CCF会员评选委员会从行业从业经历、学术成就、对CCF的贡献、业界认可度等诸多维度对申请人进行综合考量,最终评选出306位高级会员。
CCF近期将邮件征询晋级会员的意愿,正式去函新晋高级会员所在单位表示祝贺,为会员制作纪念牌,也将通过CCF官网、公众号、《计算》(CCCF)等渠道进行宣传。
2026上半年CCF新晋高级会员名单 | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 艾清 | 北京师范大学 |
2 | 敖金龙 | 中电金信数字科技集团有限公司 |
3 | 白晶 | 石家庄铁道大学 |
4 | 白静盼 | 长江大学 |
5 | 毕夏安 | 湖南师范大学 |
6 | 蔡春茂 | 重庆长安科技有限责任公司 |
7 | 蔡志成 | 南京理工大学 |
8 | 曹力 | 合肥工业大学 |
9 | 曹运 | 延边朝鲜族自治州发展和改革委员会 |
10 | 曹志诚 | 西安电子科技大学 |
11 | 常俊胜 | 国防科技大学 |
12 | 陈佃晓 | 网联清算有限公司 |
13 | 陈豪 | 泉州装备制造研究所 |
14 | 陈健 | 太原理工大学 |
15 | 陈俊周 | 中山大学 |
16 | 陈鲤文 | 福建理工大学 |
17 | 陈立明 | 大连理工大学 |
18 | 陈攀峰 | 贵州大学 |
19 | 陈晓丰 | 杭州趣链科技股份有限公司 |
20 | 陈洋 | 杭州准到信息科技有限公司 |
21 | 陈友武 | 福建星网锐捷智教科技有限公司 |
22 | 陈宇飞 | 同济大学 |
23 | 陈占龙 | 中国地质大学(武汉) |
24 | 陈哲毅 | 福州大学 |
25 | 程海涛 | 南京邮电大学 |
26 | 程鹏 | 浙江大学 |
27 | 初妍 | 哈尔滨工程大学 |
28 | 储节磊 | 西南交通大学 |
29 | 崔波 | 内蒙古大学 |
30 | 崔贯勋 | 重庆理工大学 |
31 | 崔吉顺 | 联想(北京)信息技术有限公司 |
32 | 崔佳旭 | 吉林大学 |
33 | 崔金荣 | 华南农业大学 |
34 | 崔天翔 | 宁波诺丁汉大学 |
35 | 戴科峰 | 季华实验室 |
36 | 丁小欧 | 哈尔滨工业大学 |
37 | 丁岩 | 中移(苏州)软件技术有限公司 |
38 | 董恒 | 福州理工学院 |
39 | 杜国光 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
40 | 段莉 | 北京交通大学 |
41 | 樊建席 | 苏州大学 |
42 | 樊平 | 北京深维科技有限公司 |
43 | 范宗文 | 华侨大学厦门园区 |
44 | 甘吉 | 重庆邮电大学 |
45 | 高和蓓 | 瓯江实验室 |
46 | 高佩婷 | 太原理工大学 |
47 | 高世健 | 云南林业职业技术学院 |
48 | 高艳博 | 山东大学 |
49 | 葛宏义 | 河南工业大学 |
50 | 龚文引 | 中国地质大学(武汉) |
51 | 顾超杰 | 浙江大学 |
52 | 顾春辉 | 杭州虎符网络有限公司 |
53 | 关键 | 哈尔滨工程大学 |
54 | 桂佳平 | 上海交通大学 |
55 | 郭嘉丰 | 中国科学院计算技术研究所 |
56 | 郭杰成 | 滴滴出行 |
57 | 郭金林 | 国防科技大学 |
58 | 郭哲滔 | 云海时空(北京)科技有限公司 |
59 | 韩冬旭 | 中国科学院信息工程研究所 |
60 | 郝刚 | 天津理工大学 |
61 | 郝星星 | 西北大学 |
62 | 何世柱 | 中国科学院自动化研究所 |
63 | 贺娟娟 | 武汉科技大学 |
64 | 贺衎 | 太原理工大学 |
65 | 胡亮青 | 广西大学 |
66 | 胡英 | 新疆大学 |
67 | 胡征慧 | 北京航空航天大学杭州创新研究院 |
68 | 黄婷 | 西安电子科技大学 |
69 | 黄小克 | 温州小橙教育科技有限公司 |
70 | 黄兴 | 西北工业大学 |
71 | 黄旭 | 湖州学院 |
72 | 黄志安 | 香港城市大学(东莞) |
73 | 贾曼 | 沈阳美行科技股份有限公司 |
74 | 姜建华 | 吉林财经大学 |
75 | 姜欣荣 | 江苏金融租赁股份有限公司 |
76 | 金彪 | 福建师范大学 |
77 | 金传洋 | 陆军兵种大学 |
78 | 金丛武 | 浙江绿色理想科技有限公司 |
79 | 金泰松 | 厦门大学 |
80 | 金夏旭 | 温州灵动编程教育科技有限公司 |
81 | 孔雷 | 北京大学 |
82 | 来雨轩 | 国家开放大学 |
83 | 赖国明 | 惠州学院 |
84 | 赖宇阳 | 树优(宁波)科技有限公司 |
85 | 李超燕 | 宁波职业技术大学 |
86 | 李崇轩 | 中国人民大学 |
87 | 李栋 | 同方威视技术股份有限公司 |
88 | 李福亮 | 东北大学 |
89 | 李刚 | 苏州易库智能科技有限公司 |
90 | 李桂珍 | 新疆农业职业技术大学 |
91 | 李红刚 | 天津赛象科技股份有限公司 |
92 | 李慧宇 | 山东财经大学 |
93 | 李礁 | 绵阳职业技术学院 |
94 | 李金贤 | 青岛城市学院 |
95 | 李琦 | 联想集团 |
96 | 李强 | 北京华为数字技术有限公司 |
97 | 李熔盛 | 哈尔滨工程大学 |
98 | 李绍园 | 南京航空航天大学 |
99 | 李思 | 北京邮电大学 |
100 | 李伟 | 华北理工大学 |
101 | 李蔚凌 | 东莞理工学院 |
102 | 李潇 | 河南中原消费金融股份有限公司 |
103 | 李英玲 | 西南民族大学 |
104 | 李雨晴 | 武汉大学 |
105 | 李元鹏 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
106 | 李岳尊 | 中国海洋大学 |
107 | 李政英 | 京东集团 |
108 | 廉洁 | 上海师范大学 |
109 | 梁波 | 太原师范学院 |
110 | 廖良 | 西安电子科技大学杭州研究院 |
111 | 林广栋 | 安徽芯纪元科技有限公司 |
112 | 林沛 | 兰州文理学院 |
113 | 林诗美 | 研祥智能科技股份有限公司 |
114 | 林轩 | 湘潭大学 |
115 | 林毅 | 四川大学 |
116 | 刘必慰 | 国防科技大学 |
117 | 刘传彬 | 中国科学技术大学 |
118 | 刘遄 | 人民邮电出版社 |
119 | 刘丰 | 北京兴云数科技术有限公司 |
120 | 刘赶超 | 西北工业大学 |
121 | 刘海龙 | 西北工业大学 |
122 | 刘轰 | 华设设计集团股份有限公司 |
123 | 刘李 | 香港科技大学(广州) |
124 | 刘庆程 | 南京信息工程大学 |
125 | 刘维炜 | 北京晟世天安科技有限公司 |
126 | 刘杨 | 西安交通大学 |
127 | 刘赞 | 新华三技术有限公司 |
128 | 柳林 | 国防科技大学 |
129 | 龙锦益 | 暨南大学 |
130 | 卢成浪 | 浙江机电职业技术大学 |
131 | 鲁鹏 | 北京邮电大学 |
132 | 鲁绍坤 | 镇雄南广古镇房地产开发有限责任公司 |
133 | 陆艳军 | 重庆理工大学 |
134 | 陆云 | 惠州学院 |
135 | 罗梦 | 浙江大学 |
136 | 吕洁印 | 全爱人工智能科技(深圳)有限公司 |
137 | 马晋 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
138 | 马立平 | 西南科技大学 |
139 | 毛赫男 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 |
140 | 毛震东 | 中国科学技术大学 |
141 | 米尔阿迪力江·麦麦提 | 新疆大学 |
142 | 庞芳 | 广西壮族自治区气象台 |
143 | 庞孟 | 南昌大学 |
144 | 彭超 | 抖音视界有限公司 |
145 | 彭晶鑫 | 新疆农业职业技术大学 |
146 | 彭延国 | 西安电子科技大学 |
147 | 彭渊 | 太极计算机股份有限公司 |
148 | 乔亚男 | 西安交通大学 |
149 | 曲武 | 北京金睛云华科技有限公司 |
150 | 邵晓艳 | 郑州航空工业管理学院 |
151 | 沈佳杰 | 复旦大学 |
152 | 沈家星 | 岭南大学 |
153 | 石超君 | 华北电力大学 |
154 | 石繁槐 | 同济大学 |
155 | 石武祯 | 深圳大学 |
156 | 时清凯 | 南京大学 |
157 | 史玉良 | 山东大学 |
158 | 舒春平 | 浙江省温州中学 |
159 | 束建钢 | 广州大学 |
160 | 司宏伟 | 中国科学院自然科学史研究所 |
161 | 司雨昌 | 沈阳师范大学 |
162 | 苏喜然 | 北京欣奕华机器人科技有限公司 |
163 | 苏义军 | 京东集团 |
164 | 苏兆锋 | 香港理工大学 |
165 | 孙傲冰 | 珠海云上智城投资运营控股有限公司 |
166 | 孙琛琛 | 长安大学 |
167 | 孙东宁 | 鹏城实验室 |
168 | 孙海峰 | 西南科技大学 |
169 | 孙贺 | 青岛滨海学院 |
170 | 孙乐 | 南京迪码科技有限公司 |
171 | 孙霞 | 西北大学 |
172 | 孙先波 | 湖北民族大学 |
173 | 唐金锋 | 西安微电子技术研究所 |
174 | 唐俊 | 广州新华学院 |
175 | 唐晓岚 | 首都师范大学 |
176 | 田春伟 | 哈尔滨工业大学 |
177 | 田丰 | 陕西师范大学 |
178 | 佟星元 | 西安邮电大学 |
179 | 童倩倩 | 鹏城国家实验室 |
180 | 万萌 | 微软中国 |
181 | 万萌 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
182 | 万志远 | 浙江大学 |
183 | 汪渭春 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
184 | 汪晓丁 | 福建师范大学 |
185 | 王宝楠 | 上海电力大学 |
186 | 王飞 | 北京控制工程研究所 |
187 | 王舰涛 | 中安数评(重庆)科技有限公司 |
188 | 王瑾 | 无锡学院 |
189 | 王进忠 | 沈阳体育学院 |
190 | 王军 | 浙大城市学院 |
191 | 王俊杰 | 中国科学院软件研究所 |
192 | 王磊 | 黑龙江大学 |
193 | 王亮 | 陕西师范大学 |
194 | 王茂异 | 复旦大学 |
195 | 王梦杰 | 阿里巴巴(北京)软件服务有限公司 |
196 | 王明宇 | 山西医科大学第一医院 |
197 | 王鹏鸣 | 温州理工学院 |
198 | 王仁芳 | 浙江万里学院 |
199 | 王双明 | 陕西财经职业技术学院 |
200 | 王雅晴 | 北京雁栖湖应用数学研究院 |
201 | 王亚强 | 成都信息工程大学 |
202 | 王振华 | 西北农林科技大学 |
203 | 王忠 | 海南经贸职业技术学院 |
204 | 韦健 | 吉林大学 |
205 | 魏冬青 | 上海交通大学 |
206 | 魏星 | 中兴通讯 |
207 | 文成 | 西安电子科技大学 |
208 | 文万志 | 江苏工程职业技术学院 |
209 | 吴福祥 | 中科院深圳先进院 |
210 | 吴连涛 | 华东师范大学 |
211 | 吴胜兵 | 广东科学技术职业学院 |
212 | 吴艳霞 | 哈尔滨工程大学 |
213 | 谢人强 | 莆田学院 |
214 | 谢仁平 | 东莞理工学院 |
215 | 熊祖涛 | 安庆职业技术学院 |
216 | 徐光远 | 北京邮电大学 |
217 | 徐婧林 | 北京科技大学 |
218 | 徐凌杰 | 魔形智能科技(上海)有限公司 |
219 | 徐兴梅 | 吉林农业大学 |
220 | 徐原博 | 吉林大学 |
221 | 徐志刚 | 长安大学 |
222 | 许盛诚 | 上海茂源盛悠信息技术有限公司 |
223 | 许松伟 | 华北计算技术研究所 |
224 | 许言午 | 华南理工大学 |
225 | 许智武 | 深圳大学 |
226 | 旭日 | 内蒙古商贸职业学院 |
227 | 闫东方 | 重庆三峡学院 |
228 | 闫飞 | 长春理工大学 |
229 | 闫庆森 | 西北工业大学 |
230 | 颜子夜 | 广州柏视医疗科技有限公司 |
231 | 杨春明 | 西南科技大学 |
232 | 杨海陆 | 哈尔滨理工大学 |
233 | 杨坤 | 浙江大学 |
234 | 杨莉 | 中科天机气象科技有限公司 |
235 | 杨森 | 常州大学 |
236 | 杨翔瑞 | 中国人民解放军国防科技大学 |
237 | 杨小东 | 西北师范大学 |
238 | 杨学 | 中国互联网络信息中心 |
239 | 杨梓艺 | 北京理工大学 |
240 | 叶国洪 | 广州安凯微电子股份有限公司 |
241 | 叶雅梅 | 科大讯飞(苏州)科技有限公司 |
242 | 叶远浓 | 贵州医科大学 |
243 | 易芬 | 圆通速递有限公司 |
244 | 易黎 | 烽火通信科技股份有限公司 |
245 | 尹震宇 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 |
246 | 于海波 | 中北大学 |
247 | 于海阳 | 北京工业大学 |
248 | 于俊洋 | 河南大学 |
249 | 于丽娜 | 中国科学院半导体研究所 |
250 | 于艳华 | 北京邮电大学 |
251 | 余银峰 | 新疆大学 |
252 | 岳焕景 | 天津大学 |
253 | 詹瑾瑜 | 电子科技大学 |
254 | 张婵 | 广东轻工职业技术大学 |
255 | 张翀 | 国防科技大学 |
256 | 张冬 | 安徽医科大学 |
257 | 张帆 | 佛山市云米电器科技有限公司 |
258 | 张海曦 | 西北农林科技大学 |
259 | 张航 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 |
260 | 张珩 | 中国科学院软件研究所 |
261 | 张辉 | 贵州财经大学 |
262 | 张辉 | 山西工程科技职业大学 |
263 | 张慧峰 | 之江实验室 |
264 | 张婧 | 长春理工大学 |
265 | 张静 | 中国人民大学 |
266 | 张凯 | 西安高新金控集团有限公司 |
267 | 张梦豪 | 北京航空航天大学 |
268 | 张沛轩 | 长春博立电子科技有限公司 |
269 | 张世强 | 智达信科技术股份有限公司 |
270 | 张思扬 | 温州商学院 |
271 | 张通 | 华南理工大学 |
272 | 张文博 | 上海海洋大学 |
273 | 张骁雄 | 国防科技大学第六十三研究所 |
274 | 张笑燕 | 北京邮电大学 |
275 | 张义荣 | 北京中关村实验室 |
276 | 张忠宝 | 北京邮电大学 |
277 | 章秦 | 深圳大学 |
278 | 赵红专 | 桂林电子科技大学 |
279 | 赵京鹤 | 航天云网科技发展有限公司 |
280 | 赵男男 | 广东海洋大学 |
281 | 郑妲新 | 滴滴出行 |
282 | 郑珂晖 | 福建农林大学 |
283 | 郑培嘉 | 中山大学 |
284 | 郑小龙 | 亚信科技(南京)有限公司 |
285 | 郑旭彬 | 大湾区大学 |
286 | 钟才明 | 宁波大学 |
287 | 周帆 | 电子科技大学 |
288 | 周凡利 | 苏州同元软控技术股份有限公司 |
289 | 周海峰 | 浙江大学 |
290 | 周佳然 | 中国海洋大学 |
291 | 周仁杰 | 杭州电子科技大学 |
292 | 周文博 | 东北师范大学 |
293 | 周席龙 | 北京联想软件有限公司 |
294 | 周艳 | 新疆师范高等专科学校 |
295 | 周益民 | 成都信息工程大学 |
296 | 周贞云 | 杭州电子科技大学 |
297 | 朱建清 | 华侨大学 |
298 | 朱健 | 之江实验室 |
299 | 朱俊 | 之江实验室 |
300 | 朱文龙 | 华侨大学 |
301 | 朱翔昱 | 中国科学院自动化研究所 |
302 | 朱想先 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 |
303 | 朱一凡 | 北京邮电大学 |
304 | 庄越 | 广东交通职业技术学院 |
305 | 邹国锋 | 山东理工大学 |
306 | 邹兆年 | 哈尔滨工业大学 |




点击“阅读原文”,加入CCF。
