2026世界500强:华为81、联想153、小米232
发布时间:2026-07-28来源:通信人家园
今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为43.1万亿美元,超过全球GDP的三分之一,比去年增长了约3.2%。此次上榜门槛(最低销售收入)从322亿美元增长至332亿美元,较一年前提高3%。所有上榜公司的净利润总和同比大幅增长约14%,约为3.4万亿美元。500家上榜公司的资产总额和净资产总额均达到自《财富》世界500强排行榜创立以来的最高峰,且雇佣员工总数相比去年有所增长。
完整榜单
排名 | 公司名 | 国家 | 1
| 亚马逊 | 美国 | 2
| 沃尔玛 | 美国 | 3
| 国家电网有限公司 | 中国 | 4
| 联合健康集团 | 美国 | 5
| 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 | 6
| 苹果公司 | 美国 | 7
| 麦克森公司 | 美国 | 8
| Alphabet公司 | 美国 | 9
| CVS Health公司 | 美国 | 10
| 中国石油天然气集团有限公司 | 中国 | 11
| 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 | 12
| 中国石油化工集团有限公司 | 中国 | 13
| 大众公司 | 德国 | 14
| 丰田汽车公司 | 日本 | 15
| 埃克森美孚 | 美国 | 16
| Cencora公司 | 美国 | 17
| 中国建筑集团有限公司 | 中国 | 18
| 微软 | 美国 | 19
| 摩根大通公司 | 美国 | 20
| 开市客 | 美国 | 21
| 信诺集团 | 美国 | 22
| 壳牌公司 | 英国 | 23
| 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 | 24
| 嘉能可 | 瑞士 | 25
| 托克集团 | 新加坡 | 26
| 三星电子 | 韩国 | 27
| 嘉德诺健康集团 | 美国 | 28
| 英伟达公司 | 美国 | 29
| 中国工商银行股份有限公司 | 中国 | 30
| Meta Platforms公司 | 美国 | 31
| Elevance Health公司 | 美国 | 32
| Centene公司 | 美国 | 33
| 英国石油公司 | 英国 | 34
| 美国银行 | 美国 | 35
| 中国农业银行股份有限公司 | 中国 | 36
| 雪佛龙 | 美国 | 37
| 中国建设银行股份有限公司 | 中国 | 38
| 福特汽车公司 | 美国 | 39
| 通用汽车公司 | 美国 | 40
| 道达尔能源公司 | 法国 | 41
| 京东集团股份有限公司 | 中国 | 42
| 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 | 43
| Stellantis集团 | 荷兰 | 44
| 中国银行股份有限公司 | 中国 | 45
| 花旗集团 | 美国 | 46
| 家得宝 | 美国 | 47
| 房利美 | 美国 | 48
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 | 49
| 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 | 50
| 宝马集团 | 德国 | 51
| 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 | 52
| 克罗格 | 美国 | 53
| 中国移动通信集团有限公司 | 中国 | 54
| 西班牙国家银行 | 西班牙 | 55
| 本田汽车 | 日本 | 56
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 | 57
| 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国 | 58
| 法国巴黎银行 | 法国 | 59
| 中国中信集团有限公司 | 中国 | 60
| 威瑞森电信 | 美国 | 61
| Phillips 66公司 | 美国 | 62
| 汇丰银行控股公司 | 英国 | 63
| 马拉松原油公司 | 美国 | 64
| 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 | 65
| 德国电信 | 德国 | 66
| 中国交通建设集团有限公司 | 中国 | 67
| 安联保险集团 | 德国 | 68
| 中国华润有限公司 | 中国 | 69
| StoneX集团 | 美国 | 70
| 州立农业保险公司 | 美国 | 71
| 房地美 | 美国 | 72
| 现代汽车 | 韩国 | 73
| 哈门那公司 | 美国 | 74
| 法国电力公司 | 法国 | 75
| 美国电话电报公司 | 美国 | 76
| 三菱商事株式会社 | 日本 | 77
| 高盛集团 | 美国 | 78
| 恒力集团有限公司 | 中国 | 79
| 美国康卡斯特电信公司 | 美国 | 80
| 美国富国银行 | 美国 | 81
| 华为投资控股有限公司 | 中国 | 82
| 台积公司 | 中国 | 83
| 中国海洋石油集团有限公司 | 中国 | 84
| 摩根士丹利 | 美国 | 85
| 信实工业公司 | 印度 | 86
| 中国南方电网有限责任公司 | 中国 | 87
| 山东能源集团有限公司 | 中国 | 88
| 瓦莱罗能源公司 | 美国 | 89
| 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 | 90
| 戴尔科技公司 | 美国 | 91
| 比亚迪股份有限公司 | 中国 | 92
| 印度人寿保险公司 | 印度 | 93
| 雀巢公司 | 瑞士 | 94
| 安盛 | 法国 | 95
| Equinor公司 | 挪威 | 96
| 塔吉特公司 | 美国 | 97
| 腾讯控股有限公司 | 中国 | 98
| 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 | 99
| 中国五矿集团有限公司 | 中国 | 100
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 | 101
| REWE集团 | 德国 | 102
| 博世集团 | 德国 | 103
| 法国兴业银行 | 法国 | 104
| 中国电力建设集团有限公司 | 中国 | 105
| 乐购 | 英国 | 106
| 家乐福 | 法国 | 107
| 日本伊藤忠商事株式会社 | 日本 | 108
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 中国 | 109
| 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 110
| 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 111
| 日本生命保险公司 | 日本 | 112
| 厦门建发集团有限公司 | 中国 | 113
| 三菱日联金融集团 | 日本 | 114
| 日本电报电话公司 | 日本 | 115
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 中国 | 116
| 特斯拉 | 美国 | 117
| 华特迪士尼公司 | 美国 | 118
| 埃尼石油公司 | 意大利 | 119
| 中国邮政集团有限公司 | 中国 | 120
| 强生 | 美国 | 121
| 百事公司 | 美国 | 122
| 敦豪集团 | 德国 | 123
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 | 124
| 三井物产株式会社 | 日本 | 125
| 上海汽车集团股份有限公司 | 中国 | 126
| 迪奥公司 | 法国 | 127
| 意大利国家电力公司 | 意大利 | 128
| 波音 | 美国 | 129
| 中国医药集团有限公司 | 中国 | 130
| 印度石油公司 | 印度 | 131
| 巴西国家石油公司 | 巴西 | 132
| 意昂集团 | 德国 | 133
| 联合包裹速递服务公司 | 美国 | 134
| 中国电信集团有限公司 | 中国 | 135
| 雷神技术公司 | 美国 | 136
| Rajesh Exports公司 | 印度 | 137
| 联邦快递 | 美国 | 138
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 中国 | 139
| 前进保险公司 | 美国 | 140
| 多伦多道明银行 | 加拿大 | 141
| 索尼 | 日本 | 142
| SK集团 | 韩国 | 143
| 西门子 | 德国 | 144
| 西班牙对外银行 | 西班牙 | 145
| 美国劳氏公司 | 美国 | 146
| 巴西JBS公司 | 荷兰 | 147
| Energy Transfer公司 | 美国 | 148
| 英国劳埃德银行集团 | 英国 | 149
| 万喜集团 | 法国 | 150
| 法国农业信贷银行 | 法国 | 151
| 宝洁公司 | 美国 | 152
| 艾伯森公司 | 美国 | 153
| 联想集团有限公司 | 中国 | 154
| 物产中大集团股份有限公司 | 中国 | 155
| 空中客车公司 | 荷兰 | 156
| 山东魏桥创业集团有限公司 | 中国 | 157
| 中粮集团有限公司 | 中国 | 158
| 盛虹控股集团有限公司 | 中国 | 159
| 西斯科公司 | 美国 | 160
| Engie集团 | 法国 | 161
| 泰国国家石油有限公司 | 泰国 | 162
| 印度国家银行 | 印度 | 163
| 美国邮政 | 美国 | 164
| 江西铜业集团有限公司 | 中国 | 165
| 美国运通公司 | 美国 | 166
| 起亚公司 | 韩国 | 167
| ADM公司 | 美国 | 168
| 日产汽车 | 日本 | 169
| 墨西哥石油公司 | 墨西哥 | 170
| 太平洋建设集团有限公司 | 中国 | 171
| 法国BPCE银行集团 | 法国 | 172
| 瑞银集团 | 瑞士 | 173
| 美国大都会集团 | 美国 | 174
| 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 | 175
| 丰田通商公司 | 日本 | 176
| 瑞士罗氏公司 | 瑞士 | 177
| 日本邮政控股公司 | 日本 | 178
| HCA 医疗保健公司 | 美国 | 179
| EP集团 | 捷克 | 180
| 博枫公司 | 加拿大 | 181
| 洛克希德-马丁 | 美国 | 182
| 第一生命保险集团 | 日本 | 183
| 中国第一汽车集团有限公司 | 中国 | 184
| 美国纽约人寿保险公司 | 美国 | 185
| Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 | 186
| 巴克莱 | 英国 | 187
| 荷兰国际集团 | 荷兰 | 188
| 交通银行股份有限公司 | 中国 | 189
| 德意志银行 | 德国 | 190
| 日本三井住友金融集团 | 日本 | 191
| 巴斯夫公司 | 德国 | 192
| 日本永旺集团 | 日本 | 193
| 波兰国营石油公司 | 波兰 | 194
| 印尼国家石油公司 | 印度尼西亚 | 195
| 丰益国际 | 新加坡 | 196
| 邦吉公司 | 瑞士 | 197
| 日立 | 日本 | 198
| 纬创集团 | 中国 | 199
| 俄罗斯外贸银行 | 俄罗斯 | 200
| 慕尼黑再保险集团 | 德国 | 201
| 浙江恒逸集团有限公司 | 中国 | 202
| 苏黎世保险集团 | 瑞士 | 203
| KOC集团 | 土耳其 | 204
| 埃森哲 | 爱尔兰 | 205
| Seven & I 控股公司 | 日本 | 206
| 第一资本金融公司 | 美国 | 207
| 中国铝业集团有限公司 | 中国 | 208
| 印度石油天然气公司 | 印度 | 209
| Uniper公司 | 德国 | 210
| SK海力士公司 | 韩国 | 211
| 广达电脑公司 | 中国 | 212
| 中国保利集团有限公司 | 中国 | 213
| 金川集团股份有限公司 | 中国 | 214
| 韩国电力公司 | 韩国 | 215
| 好事达 | 美国 | 216
| 卡特彼勒 | 美国 | 217
| 国际商业机器公司 | 美国 | 218
| 意大利忠利保险公司 | 意大利 | 219
| 日本制铁公司 | 日本 | 220
| 巴西银行 | 巴西 | 221
| 招商银行股份有限公司 | 中国 | 222
| 联合利华 | 英国 | 223
| 雷诺 | 法国 | 224
| 美国礼来公司 | 美国 | 225
| 默沙东 | 美国 | 226
| 美国全国保险公司 | 美国 | 227
| 厦门象屿集团有限公司 | 中国 | 228
| 引能仕控股株式会社 | 日本 | 229
| 法国布伊格集团 | 法国 | 230
| 博通公司 | 美国 | 231
| 美的集团股份有限公司 | 中国 | 232
| 小米集团 | 中国 | 233
| 德国艾德卡公司 | 德国 | 234
| 中国能源建设集团有限公司 | 中国 | 235
| 达美航空 | 美国 | 236
| 大众超级市场公司 | 美国 | 237
| 中国远洋海运集团有限公司 | 中国 | 238
| LG电子 | 韩国 | 239
| 卢克石油公司 | 俄罗斯 | 240
| 辉瑞制药有限公司 | 美国 | 241
| TD Synnex公司 | 美国 | 242
| 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 | 243
| 康菲石油公司 | 美国 | 244
| Galaxy Digital公司 | 美国 | 245
| 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 246
| 艾伯维 | 美国 | 247
| 保德信金融集团 | 美国 | 248
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 中国 | 249
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 中国 | 250
| 巴西布拉德斯科银行 | 巴西 | 251
| TJX公司 | 美国 | 252
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 中国 | 253
| 日本瑞穗金融集团 | 日本 | 254
| 青山控股集团有限公司 | 中国 | 255
| 拼多多控股公司 | 中国 | 256
| Performance Food Group公司 | 美国 | 257
| 安达保险公司 | 瑞士 | 258
| 百威英博 | 比利时 | 259
| 联合航空控股公司 | 美国 | 260
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中国 | 261
| 东京海上日动火灾保险公司 | 日本 | 262
| 阿斯利康 | 英国 | 263
| 力拓集团 | 英国 | 264
| 法国国民互助信贷银行集团 | 法国 | 265
| 甲骨文公司 | 美国 | 266
| 河钢集团有限公司 | 中国 | 267
| 诺华公司 | 瑞士 | 268
| 思科公司 | 美国 | 269
| Talanx公司 | 德国 | 270
| 西班牙ACS集团 | 西班牙 | 271
| 国家电力投资集团有限公司 | 中国 | 272
| HDFC银行 | 印度 | 273
| 蒙特利尔银行 | 加拿大 | 274
| 戴姆勒卡车控股股份公司 | 德国 | 275
| X5集团 | 俄罗斯 | 276
| 惠普公司 | 美国 | 277
| 丸红株式会社 | 日本 | 278
| 特许通讯公司 | 美国 | 279
| 赛诺菲 | 法国 | 280
| 美国航空集团 | 美国 | 281
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 中国 | 282
| 雷普索尔公司 | 西班牙 | 283
| 泰森食品 | 美国 | 284
| 马士基集团 | 丹麦 | 285
| 中国华能集团有限公司 | 中国 | 286
| 松下控股公司 | 日本 | 287
| 路易达孚集团 | 荷兰 | 288
| 兴业银行股份有限公司 | 中国 | 289
| 英特尔公司 | 美国 | 290
| 加拿大丰业银行 | 加拿大 | 291
| 韩华集团 | 韩国 | 292
| Enterprise Products Partners公司 | 美国 | 293
| 英迈公司 | 美国 | 294
| 通用动力 | 美国 | 295
| 圣戈班集团 | 法国 | 296
| Uber Technologies公司 | 美国 | 297
| 泰康保险集团股份有限公司 | 中国 | 298
| 巴拉特石油公司 | 印度 | 299
| 广州汽车工业集团有限公司 | 中国 | 300
| 软银集团 | 日本 |
|
|
|
|
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。