盛泽涤纶长丝行情(03-19)
发布时间:2026-03-19来源:锦桥纺织网
尽管国际油价继续上涨、聚酯原料偏强震荡调整,但近期织造、加弹厂采购普遍谨慎,涤纶长丝零散小批量交易居多,19日整体偏暖,主流聚酯厂家POY价格上调50元/吨,多数聚酯厂家涤纶长丝报价以稳为主,个别DTY工厂实际出货时成交价较灵活。
短期聚合原料价格支撑偏强,织造自身处旺季中,但目前涤纶长丝采购气氛普遍谨慎,接下来聚酯工厂以出货销量为主。短期涤纶长丝将延续震荡温吞走势,当然不排除一些品种价位将有向上调整可能,中远期取决于PTA、MEG等原料走势变化。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 2026.03.18 带票价 ( 元 / 吨 ) | 2026.03.19 带票价 ( 元 / 吨 ) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10950 | 10950 | 0 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10350 | 10350 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10450 | 10450 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 10350 | 10350 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10350 | 10350 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10300 | 10300 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 | 10300 | 0 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴佳宝 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10250 | 10250 | 0 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10350 | 10350 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9550 | 9550 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10450 | 10450 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 | 10300 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10300 | 10300 | 0 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | 11800 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10950 | 10950 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10850 | 10850 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9200 | 9200 | 0 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12900 | 12900 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12800 | 12800 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 12600 | 12600 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12500 | 12500 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 11000 | 11000 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 杭州天元 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 11000 | 11000 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13700 | 13700 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13600 | 13600 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 | 11800 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 桐昆集团 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13400 | 13400 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 荣盛石化 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11000 | 11000 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣(轻) | 10400 | 10400 | 0 |
DTY网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 | 10300 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9800 | 9850 | 50 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 | 9900 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 9600 | 9650 | 50 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9600 | 9650 | 50 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 | 9650 | 50 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9550 | 50 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9700 | 9750 | 50 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 | 9550 | 50 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9550 | 50 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9550 | 50 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 | 9650 | 50 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9400 | 9450 | 50 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9400 | 9450 | 50 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9550 | 50 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 | 9450 | 50 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 9550 | 50 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9500 | 9550 | 50 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9400 | 9450 | 50 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9300 | 9350 | 50 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9300 | 9350 | 50 |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
