2026年3月20日纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2026-03-20来源:生意社
据生意社价格监测,2026年3月20日
大宗商品
价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为
丙烯腈
(
2.91%
)、
生丝
(
0.51%
)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为
PTA
(
-3.24%
),
涤纶
短纤(
-2.32%
),
皮棉
(
-0.45%
)。本日均涨跌幅为
-0.17%
。
商品 | 行业 | 3月19日价格 | 3月20日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 10300.00 | 10600.00 | +2.91% | +22.07% |
生丝 | 纺织 | 451400.00 | 453700.00 | +0.51% | -0.03% |
棉纱 21S | 纺织 | 22966.67 | 22966.67 | 0.00% | +1.47% |
棉纱32S | 纺织 | 24375.00 | 24375.00 | 0.00% | +1.04% |
粘胶 短纤 | 纺织 | 13180.00 | 13180.00 | 0.00% | -3.09% |
氨纶 | 纺织 | 26333.33 | 26333.33 | 0.00% | +4.81% |
人棉纱 | 纺织 | 17400.00 | 17400.00 | 0.00% | -0.85% |
涤纶POY | 纺织 | 9325.00 | 9325.00 | 0.00% | +28.84% |
涤纶DTY | 纺织 | 10806.25 | 10806.25 | 0.00% | +28.07% |
涤纶FDY | 纺织 | 9578.33 | 9578.33 | 0.00% | +26.46% |
锦纶 DTY | 纺织 | 18060.00 | 18060.00 | 0.00% | +12.31% |
锦纶FDY | 纺织 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | +11.66% |
锦纶POY | 纺织 | 15625.00 | 15625.00 | 0.00% | +13.84% |
涤纶纱 | 纺织 | 12633.33 | 12600.00 | -0.26% | +5.66% |
皮棉 | 纺织 | 16719.67 | 16644.50 | -0.45% | +11.59% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8354.46 | 8160.99 | -2.32% | +17.12% |
PTA | 纺织 | 6897.40 | 6673.70 | -3.24% | +37.64% |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
