濮院羊毛纱行情(03-30)
发布时间:2026-03-30来源:锦桥纺织网
这周(3月24-30日),毛纱成交量略有上升,主要是清明节前备料因素带动,整体价格平稳调整。
由于毛纱特定季节因素,目前毛纱气氛初显淡季,吴江横扇、嘉兴洪合、桐乡濮院等三地生产运行开机率平稳,目前针织横机综合开机率90%左右。估计下周毛纱将有适度调整趋势,正逢清明节成交量下降势头。
品名及规格 | 2026.03.23 单价 ( 元 / 吨 ) | 2026.03.30 单价 ( 元 / 吨 ) | ± |
32支全澳毛无结纱 | 81700 | 81800 | 100 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 65800 | 65800 | 0 |
42支全澳毛无结纱 | 82800 | 82800 | 0 |
48支全澳毛无结纱 | 83300-83800 | 83300-83800 | 0 |
20.5支全毛精纺纱 | 46400-46800 | 46400-46800 | 0 |
32支全毛精纺纱 | 49300-50300 | 49300-50300 | 0 |
48支澳腈无结纱30/70 | 57100 | 57100 | 0 |
42支国毛精纺纱 | 58300-65900 | 58300-65900 | 0 |
24支国毛精纺纱 | 51600 | 51600 | 0 |
42 支混纺毛腈纱 70/30 | 52300-52900 | 52300-52900 | 0 |
42 支混纺澳毛腈纱 30/70 | 52200 | 52200 | 0 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 33900 | 33900 | 0 |
36支双股闪光仿兔毛 | 38900 | 38900 | 0 |
28支仿羊绒 | 32600 | 32600 | 0 |
36支双股仿羊绒 | 34000 | 34000 | 0 |
各色牦牛纱 | 22500-31900 | 22500-31900 | 0 |
16支各色混纺羊仔纱 | 23700-27500 | 23700-27500 | 0 |
16 支兔羊毛纱 80/20 | 98200 | 98200 | 0 |
16 支兔羊毛纱 50/50 | 78000 | 78000 | 0 |
各色羊仔纱 | 31600-32550 | 31600-32550 | 0 |
10.5支仿兔毛纱 | 28600 | 28600 | 0 |
32支膨体纱 | 29900 | 29900 | 0 |
32支全腈双股纱 | 28400 | 28400 | 0 |
42支全腈双股纱 | 28800 | 28800 | 0 |
48支全腈双股纱 | 29300 | 29300 | 0 |
32支全腈单股纱 | 27400 | 27400 | 0 |
42支全腈单股纱 | 28600 | 28600 | 0 |
14支单股涤纶有色纱 | 15800-16900 | 15900-16900 | 100 |
16支单股涤纶有色纱 | 15900-17000 | 16000-17000 | 100 |
48支涤纶股纱 | 15700-16200 | 15700-16300 | 100 |
2070氨纶锦纶包复丝 | 41900 | 41900 | 0 |
15支圈圈纱(无光) | 34300-35600 | 34300-35600 | 0 |
丙纶FDY300D | 15900 | 15900 | 0 |
210D/36F 锦纶 -6FDY | 13100 | 13100 | 0 |
腈纶曲珠纱 | 29900-31200 | 29900-31400 | 200 |
人造高弹棉 | 20100-20600 | 20100-20600 | 0 |
全腈粘腈雪尼尔 | 33200-35800 | 33200-35800 | 0 |
冰麻 | 35500-36000 | 35500-36000 | 0 |
各种马海毛 | 30500-63600 | 30700-63600 | 200 |
各支数粘腈 R/A | 31700 | 31700 | 0 |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
