2026年03月纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2026-03-31来源:生意社
据生意社价格监测,2026年03月
大宗商品
价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共16种,其中涨幅5%以上的商品共11种,占该板块被监测商品数的64.7%,涨幅前3的商品分别为
丙烯腈
(
62.44%
)、
锦纶
POY(
30.50%
)、
涤纶
POY(
29.57%
)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是
生丝
(
-2.10%
)。本月均涨跌幅为
18.38%
。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 7100.00 | 11533.33 | +62.44% | +31.56% |
锦纶POY | 纺织 | 12050.00 | 15725.00 | +30.50% | +18.01% |
涤纶POY | 纺织 | 7187.50 | 9312.50 | +29.57% | +30.13% |
PTA | 纺织 | 5237.90 | 6761.93 | +29.10% | +39.09% |
涤纶DTY | 纺织 | 8237.50 | 10618.75 | +28.91% | +27.55% |
锦纶DTY | 纺织 | 14300.00 | 18100.00 | +26.57% | +15.43% |
涤纶FDY | 纺织 | 7486.67 | 9445.00 | +26.16% | +28.64% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6611.53 | 8340.43 | +26.15% | +23.58% |
锦纶FDY | 纺织 | 14850.00 | 18675.00 | +25.76% | +14.75% |
涤纶纱 | 纺织 | 11266.67 | 12700.00 | +12.72% | +6.95% |
氨纶 | 纺织 | 24500.00 | 26333.33 | +7.48% | +5.33% |
粘胶 短纤 | 纺织 | 12840.00 | 13180.00 | +2.65% | -3.09% |
棉纱 32S | 纺织 | 23850.00 | 24375.00 | +2.20% | +1.04% |
棉纱21S | 纺织 | 22433.33 | 22866.67 | +1.93% | +1.03% |
皮棉 | 纺织 | 16640.00 | 16847.00 | +1.24% | +12.98% |
人棉纱 | 纺织 | 17200.00 | 17400.00 | +1.16% | -0.85% |
生丝 | 纺织 | 459950.00 | 450300.00 | -2.10% | -2.23% |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
