嘉兴茧丝绸行情(03-31)
发布时间:2026-03-31来源:锦桥纺织网
品名 | 规格 | 等级 | 2026.03.17 现货价 | 2026.03.31 现货价 |
电力纺 | 11160 | 38.60-41.80元/米 | 38.60-41.80 元 / 米 | |
电力纺 | 11216 | 33.60-35.30元/米 | 33.60-35.30元/米 | |
电力纺 | 11206 | 32.40-35.60元/米 | 32.40-35.60元/米 | |
双宫绸 | 13497 | 51.80-54.80元/米 | 51.80-54.80元/米 | |
素绉缎 | 14654 | 61.60-66.30元/米 | 61.60-66.30元/米 | |
双绉 | 12102 | 49.90-54.90元/米 | 49.90-54.90元/米 | |
双绉 | 12101 | 44.20-46.80元/米 | 44.20-46.80元/米 | |
干茧 | 13.50-15.70万元/吨 | 13.40-15.60万元/吨 | ||
长吐 | 14.50-16.80万元/吨 | 14.50-16.80万元/吨 | ||
条吐 | 11.80-15.90万元/吨 | 11.80-15.80万元/吨 | ||
汰头 | 11.40-15.60万元/吨 | 11.40-15.60万元/吨 | ||
白厂丝 | 20/22D | 厂检 | 44.70-51.00万元/吨 | 44.60-51.00万元/吨 |
白厂丝 | 20/22D | 商检 | 45.80-52. 00万元/吨 | 45.70-52. 00万元/吨 |
双宫丝 | 100/120D | 43.90-45.70万元/吨 | 43.70-45.70万元/吨 |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
