2026年01季纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2026-04-01来源:生意社
据生意社价格监测,2026年01季
大宗商品
价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共16种,其中涨幅5%以上的商品共12种,占该板块被监测商品数的70.6%,涨幅前3的商品分别为
丙烯腈
(
53.78%
)、
涤纶
POY(
38.86%
)、
锦纶
POY(
36.74%
)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是
生丝
(
-1.98%
)。本季均涨跌幅为
21.53%
。
商品 | 行业 | 季初价格 | 季末价格 | 季涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 7500.00 | 11533.33 | +53.78% | +31.56% |
涤纶POY | 纺织 | 6706.25 | 9312.50 | +38.86% | +30.13% |
锦纶POY | 纺织 | 11500.00 | 15725.00 | +36.74% | +18.01% |
涤纶FDY | 纺织 | 6925.00 | 9445.00 | +36.39% | +28.64% |
涤纶DTY | 纺织 | 7918.75 | 10618.75 | +34.10% | +27.55% |
PTA | 纺织 | 5079.09 | 6761.93 | +33.13% | +39.09% |
锦纶DTY | 纺织 | 13760.00 | 18100.00 | +31.54% | +15.43% |
锦纶FDY | 纺织 | 14275.00 | 18675.00 | +30.82% | +14.75% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6507.33 | 8340.43 | +28.17% | +23.58% |
涤纶纱 | 纺织 | 11200.00 | 12700.00 | +13.39% | +6.95% |
氨纶 | 纺织 | 23600.00 | 26333.33 | +11.58% | +5.33% |
皮棉 | 纺织 | 15549.17 | 16847.00 | +8.35% | +12.98% |
棉纱 32S | 纺织 | 23350.00 | 24375.00 | +4.39% | +1.04% |
棉纱21S | 纺织 | 22066.67 | 22866.67 | +3.63% | +1.03% |
粘胶 短纤 | 纺织 | 12900.00 | 13180.00 | +2.17% | -3.09% |
人棉纱 | 纺织 | 17250.00 | 17400.00 | +0.87% | -0.85% |
生丝 | 纺织 | 459400.00 | 450300.00 | -1.98% | -2.23% |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
