2026年第13周(3.30-4.3)纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2026-04-03来源:生意社
据生意社价格监测,2026年第13周(3.30-4.3)
大宗商品
价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为
丙烯腈
(
3.52%
)、
涤纶
FDY(
0.71%
)、
锦纶
POY(
0.32%
)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为
PTA
(
-1.40%
),
涤纶短纤
(
-1.14%
),
棉纱
21S(
-0.44%
)。本周均涨跌幅为
0.07%
。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 11366.67 | 11766.67 | +3.52% | +32.96% |
涤纶FDY | 纺织 | 9403.33 | 9470.00 | +0.71% | +28.98% |
锦纶POY | 纺织 | 15675.00 | 15725.00 | +0.32% | +18.01% |
锦纶DTY | 纺织 | 18060.00 | 18100.00 | +0.22% | +15.43% |
棉纱32S | 纺织 | 24375.00 | 24375.00 | 0.00% | +1.35% |
涤纶纱 | 纺织 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00% | +6.95% |
粘胶 短纤 | 纺织 | 13180.00 | 13180.00 | 0.00% | -3.09% |
氨纶 | 纺织 | 26333.33 | 26333.33 | 0.00% | +6.40% |
人棉纱 | 纺织 | 17400.00 | 17400.00 | 0.00% | -0.85% |
涤纶POY | 纺织 | 9312.50 | 9312.50 | 0.00% | +30.13% |
锦纶FDY | 纺织 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | +14.75% |
生丝 | 纺织 | 450300.00 | 450000.00 | -0.07% | -2.40% |
涤纶DTY | 纺织 | 10618.75 | 10606.25 | -0.12% | +27.40% |
皮棉 | 纺织 | 16819.33 | 16747.83 | -0.43% | +12.27% |
棉纱21S | 纺织 | 22966.67 | 22866.67 | -0.44% | +1.33% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8426.02 | 8329.79 | -1.14% | +23.32% |
PTA | 纺织 | 6867.64 | 6771.43 | -1.40% | +39.10% |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
