常熟涤丝行情(04-16)
发布时间:2026-04-16来源:锦桥纺织网
最近,涤纶长丝成交量不大,报价稳中下调。后市涤纶长丝将有偏弱调整趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.04.14 带票价 ( 元 / 吨 ) | 2026.04.16 带票价 ( 元 / 吨 ) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 荣盛石化 | 10200 | 10100 | -100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 桐昆集团 | 10150 | 10050 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 萧山双兔 | 9850 | 9800 | -50 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9900 | 9800 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9750 | 9700 | -50 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 天圣化纤 | 9750 | 9750 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 天圣石化 | 9500 | 9400 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9500 | 9400 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9500 | 9400 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 萧山恒逸 | 9500 | 9400 | -100 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 荣盛化纤 | 10450 | 10450 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10250 | 10250 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 荣盛化纤 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9950 | 9950 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11300 | 11200 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11000 | 10900 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11100 | 11000 | -100 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 荣盛石化 | 10450 | 10400 | -50 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10400 | 10300 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 萧山开氏 | 10500 | 10400 | -100 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 新凤鸣 | 10600 | 10500 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10400 | 10400 | 0 |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
