王江泾涤丝行情(04-19)
发布时间:2026-04-19来源:锦桥纺织网
最近,涤纶长丝销量不大,报价稳中下调。FDY75D/144F销售尚好、DTY150D/48F购买力不足。预计后市涤纶长丝将震荡向下调整趋势。
名称 | 规格 | 产地 | 2026.04.16 带票价 ( 元 / 吨 ) | 2026.04.19 带票价 ( 元 / 吨 ) | ± |
FDY 半光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
50D/24F | 浙江桐昆 | 10350 | 10350 | 0 | |
50D/24F | 佳宝化纤 | 10350 | 10350 | 0 | |
50D/24F | 新凤鸣 | 10350 | 10350 | 0 | |
50D/24F | 盛虹化纤 | 10400 | 10400 | 0 | |
50D/24F | 天圣化纤 | 10350 | 10350 | 0 | |
68D/24F | 荣盛化纤 | 10000 | 10000 | 0 | |
68D/24F | 浙江恒逸 | 9950 | 9950 | 0 | |
68D/24F | 新凤鸣 | 9950 | 9950 | 0 | |
68D/24F | 浙江桐昆 | 9950 | 9950 | 0 | |
68D/24F | 天圣化纤 | 9900 | 9900 | 0 | |
68D/24F | 常熟化纤 | 9850 | 9850 | 0 | |
75D/36F | 常熟化纤 | 9800 | 9800 | 0 | |
75D/36F | 浙江桐昆 | 9800 | 9800 | 0 | |
75D/36F | 新凤鸣 | 9800 | 9800 | 0 | |
100D/48F | 浙江桐昆 | 9700 | 9700 | 0 | |
100D/72F | 浙江九花 | 9700 | 9700 | 0 | |
150D/36F | 新凤鸣 | 9500 | 9500 | 0 | |
150D/96F | 荣盛化纤 | 9400 | 9400 | 0 | |
150D/96F | 天圣化纤 | 9400 | 9400 | 0 | |
150D/96F | 浙江恒逸 | 9400 | 9400 | 0 | |
150D/96F | 佳宝纤维 | 9400 | 9400 | 0 | |
FDY 有光 | 50D/24F | 荣盛化纤 | 10550 | 10550 | 0 |
50D/36F | 佳宝纤维 | 10650 | 10550 | -100 | |
68D/24F | 欣欣化纤 | 10450 | 10400 | -50 | |
68D/24F | 佳宝化纤 | 10400 | 10400 | 0 | |
75D/36F | 宜兴华亚 | 10150 | 10100 | -50 | |
75D/36F | 荣盛化纤 | 10200 | 10200 | 0 | |
150D/84F | 宜兴华亚 | 9850 | 9800 | -50 | |
POY | 50D/48F | 桐昆集团 | 9900 | 9900 | 0 |
50D/48F | 新凤鸣 | 9900 | 9900 | 0 | |
50D/48F | 申久化纤 | 9950 | 9900 | -50 | |
50D/48F | 舟山天力 | 9950 | 9900 | -50 | |
75D/96F | 嘉通化纤 | 9650 | 9600 | -50 | |
75D/96F | 申久化纤 | 9650 | 9600 | -50 | |
75D/72F | 盛虹化纤 | 9650 | 9600 | -50 | |
75D/96F | 萧山森楷 | 9700 | 9650 | -50 | |
100D/96F | 新凤鸣 | 9600 | 9550 | -50 | |
100D/96F | 宜兴化纤 | 9600 | 9500 | -100 | |
100D/96F | 双兔化纤 | 9550 | 9500 | -50 | |
150D/48F | 新凤鸣 | 9300 | 9200 | -100 | |
150D/96F | 浙江桐昆 | 9350 | 9250 | -100 | |
200D/96F | 双兔化纤 | 9200 | 9100 | -100 | |
300D/96F | 浙江恒逸 | 9100 | 9000 | -100 | |
DTY | 50D/36F | 吴江南麻 | 13100 | 13100 | 0 |
75D/36F | 江苏太仓 | 11200 | 11200 | 0 | |
75D/36F | 新凤鸣 | 11300 | 11300 | 0 | |
100D/36F | 江苏太仓 | 10900 | 10800 | -100 | |
150D/48F | 萧山龙盛 | 10400 | 10300 | -100 | |
150D/48F | 荣盛化纤 | 10400 | 10400 | 0 | |
150D/96F | 绍兴华茂 | 10500 | 10450 | -50 | |
200D/96F | 浙江远东 | 10350 | 10300 | -50 | |
300D/96F | 浙江华茂 | 10200 | 10200 | 0 | |
DTY 网 | 75D/72F | 盛虹化纤 | 12100 | 12000 | -100 |
75D/36F | 嘉兴万佳 | 11600 | 11500 | -100 | |
100D/36F | 萧山叶茂 | 11250 | 11100 | -150 | |
150D/48F | 洛阳石化 | 10800 | 10700 | -100 | |
200D/96F | 浙江开氏 | 10600 | 10600 | 0 | |
300D/96F | 浙江恒乏 | 10450 | 10450 | 0 |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
