2026年第17周(4.27-5.1)纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2026-05-01来源:生意社
据生意社价格监测,2026年第17周(4.27-5.1)
大宗商品
价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为
氨纶
(
2.29%
)、
PTA
(
2.27%
)、
涤纶
短纤(
1.16%
)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为
涤纶DTY
(
-2.32%
),
锦纶
POY(
-1.59%
),
锦纶DTY
(
-1.24%
)。本周均涨跌幅为
0.02%
。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
氨纶 | 纺织 | 29166.67 | 29833.33 | +2.29% | +21.52% |
PTA | 纺织 | 6715.43 | 6867.86 | +2.27% | +49.81% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8247.80 | 8343.13 | +1.16% | +31.36% |
皮棉 | 纺织 | 17649.00 | 17802.50 | +0.87% | +25.29% |
涤纶纱 | 纺织 | 12400.00 | 12500.00 | +0.81% | +7.41% |
棉纱 32S | 纺织 | 24300.00 | 24375.00 | +0.31% | +2.52% |
棉纱21S | 纺织 | 22933.33 | 23000.00 | +0.29% | +3.29% |
丙烯腈 | 纺织 | 10533.33 | 10533.33 | 0.00% | +33.33% |
粘胶 短纤 | 纺织 | 13700.00 | 13700.00 | 0.00% | +1.63% |
人棉纱 | 纺织 | 17675.00 | 17675.00 | 0.00% | +1.43% |
涤纶FDY | 纺织 | 9178.33 | 9178.33 | 0.00% | +34.66% |
生丝 | 纺织 | 449100.00 | 447300.00 | -0.40% | -3.56% |
锦纶FDY | 纺织 | 18350.00 | 18175.00 | -0.95% | +16.13% |
涤纶POY | 纺织 | 8862.50 | 8756.25 | -1.20% | +31.43% |
锦纶DTY | 纺织 | 17780.00 | 17560.00 | -1.24% | +16.76% |
锦纶POY | 纺织 | 15700.00 | 15450.00 | -1.59% | +23.60% |
涤纶DTY | 纺织 | 10225.00 | 9987.50 | -2.32% | +24.45% |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
