2026年5月22日纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2026-05-22来源:生意社
据生意社价格监测,2026年5月22日
大宗商品
价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为
PTA
(
-3.57%
),
涤纶
短纤(
-0.51%
),
涤纶FDY
(
-0.18%
)。本日均涨跌幅为
-0.26%
。
商品 | 行业 | 5月21日价格 | 5月22日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 446700.00 | 446700.00 | 0.00% | -5.26% |
丙烯腈 | 纺织 | 10283.33 | 10283.33 | 0.00% | +20.98% |
棉纱 21S | 纺织 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00% | +4.64% |
棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | +3.89% |
涤纶纱 | 纺织 | 12433.33 | 12433.33 | 0.00% | +6.72% |
粘胶 短纤 | 纺织 | 14060.00 | 14060.00 | 0.00% | +5.24% |
氨纶 | 纺织 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00% | +22.45% |
涤纶POY | 纺织 | 8618.75 | 8618.75 | 0.00% | +20.44% |
涤纶DTY | 纺织 | 9787.50 | 9787.50 | 0.00% | +17.22% |
锦纶 DTY | 纺织 | 17020.00 | 17020.00 | 0.00% | +14.54% |
锦纶FDY | 纺织 | 17575.00 | 17575.00 | 0.00% | +14.12% |
锦纶POY | 纺织 | 14875.00 | 14875.00 | 0.00% | +19.96% |
皮棉 | 纺织 | 17612.67 | 17604.00 | -0.05% | +20.46% |
人棉纱 | 纺织 | 17825.00 | 17800.00 | -0.14% | +2.45% |
涤纶FDY | 纺织 | 9045.00 | 9028.33 | -0.18% | +21.61% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8080.67 | 8039.10 | -0.51% | +21.38% |
PTA | 纺织 | 6580.83 | 6345.91 | -3.57% | +29.16% |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
