长兴涤丝纱线坯布行情(06-29)
发布时间:2026-06-29来源:锦桥纺织网
这周,销量不大,价格偏弱。预计后面布料将有震荡调整趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.06.25 带票价 ( 元 / 吨 ) | 2026.06.29 带票价 ( 元 / 吨 ) | ± |
涤丝 | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 8550 | 8350 | -200 | |
POY | 100D/36F | 白 | 申久化纤 | 8400 | 8200 | -200 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 8250 | 8050 | -200 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 10000 | 9900 | -100 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 10100 | 10000 | -100 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 10200 | 10100 | -100 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 9600 | 9500 | -100 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 9600 | 9500 | -100 | |
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山开氏 | 9800 | 9700 | -100 | |
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 荣盛石化 | 9900 | 9800 | -100 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 新凤鸣 | 9200 | 9100 | -100 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 9050 | 8950 | -100 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 9400 | 9200 | -200 | |
FDY | 61D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 9200 | 9000 | -200 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纤 | 9100 | 8900 | -200 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8800 | 8700 | -100 | |
FDY 大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 9400 | 9300 | -100 | |
FDY 大有光 | 50D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 9450 | 9350 | -100 | |
FDY 大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 9400 | 9300 | -100 | |
FDY 大有光 | 68D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 8900 | 8800 | -100 | |
FDY 大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 8700 | 8600 | -100 | |
FDY 大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 8600 | 8500 | -100 | |
纱线 | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 10600 | 10400 | -200 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 11700 | 11500 | -200 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 15300 | 15200 | -100 | ||
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 15900 | 15800 | -100 | ||
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17500 | 17400 | -100 | ||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18600 | 18500 | -100 | ||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 15700 | 15600 | -100 | ||
涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 17500 | 17500 | 0 | ||
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.06.22 参考价 ( 元 / 米 ) | 2026.06.29 参考价 ( 元 / 米 ) | ± |
坯布 | |||||||
喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.40 | 1.40 | 0 | |||
喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.65 | 1.65 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 160T | 1.20 | 1.20 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 170T | 1.25 | 1.25 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 180T | 1.35 | 1.35 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 190T | 1.48 | 1.48 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 210T | 1.65 | 1.65 | 0 | |||
五枚缎 | 11x5x28x152 | 1.97 | 1.97 | 0 | |||
五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.08 | 2.08 | 0 | |||
五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.18 | 2.18 | 0 | |||
五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.38 | 2.38 | 0 | |||
喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.25 | 2.25 | 0 | |||
喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.45 | 2.45 | 0 | |||
色丁 | 17x5x35x160 | 3.25 | 3.25 | 0 | |||
色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.10 | 3.10 | 0 | |||
色丁 | 16x5x31x160 | 2.90 | 2.90 | 0 | |||
棉绒缎 | 205g | 3.40 | 3.40 | 0 | |||
棉绒缎 | 175g | 3.00 | 3.00 | 0 | |||
棉绒缎 | 160g | 2.86 | 2.86 | 0 | |||
喷水斜纹绸 | 粗18x3x33 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
喷水斜纹绸 | 细18x3x33 | 2.45 | 2.45 | 0 | |||
涤棉布 | 17x25x155 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
涤棉布 | 18x27x155 | 2.45 | 2.45 | 0 | |||
喷水轻盈纺 | 190T | 1.50 | 1.50 | 0 | |||
喷水轻盈纺 | 210T | 1.65 | 1.65 | 0 | |||
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
