嘉兴茧丝绸行情(06-30)
发布时间:2026-06-30来源:锦桥纺织网
品名 | 规格 | 等级 | 2026.06.23 现货价 | 2026.06.30 现货价 |
电力纺 | 11160 | 38.60-41.90元/米 | 38.60-41.90元/米 | |
电力纺 | 11216 | 33.60-35.60元/米 | 33.60-35.60元/米 | |
电力纺 | 11206 | 32.40-35.80元/米 | 32.40-35.80元/米 | |
双宫绸 | 13497 | 51.80-54.90元/米 | 51.80-54.90元/米 | |
素绉缎 | 14654 | 61.90-66.80元/米 | 61.90-66.80元/米 | |
双绉 | 12102 | 49.90-55.40元/米 | 49.90-55.40元/米 | |
双绉 | 12101 | 44.20-46.80元/米 | 44.20-46.80元/米 | |
干茧 | 13.30-15.50万元/吨 | 13.30-15.40万元/吨 | ||
长吐 | 14.60-16.90万元/吨 | 14.30-16.70万元/吨 | ||
条吐 | 12.00-15.80万元/吨 | 12.00-15.80万元/吨 | ||
汰头 | 11.60-15.70万元/吨 | 11.60-15.70万元/吨 | ||
白厂丝 | 20/22D | 厂检 | 44.00-50.30万元/吨 | 43.20-49.50万元/吨 |
白厂丝 | 20/22D | 商检 | 44.60-51.30 万元 / 吨 | 43.70-50.50 万元 / 吨 |
双宫丝 | 100/120D | 43.50-45.50万元/吨 | 43.00-45.20万元/吨 |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
