2026年7月1日纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2026-07-01来源:生意社
据生意社价格监测,2026年7月1日
大宗商品
价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为
皮棉
(
0.92%
)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为
涤纶
短纤(
-1.45%
),
PTA
(
-0.78%
),
丙烯腈
(
-0.49%
)。本日均涨跌幅为
-0.14%
。
商品 | 行业 | 6月30日价格 | 7月1日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 17567.83 | 17728.83 | +0.92% | +16.56% |
棉纱 21S | 纺织 | 23400.00 | 23400.00 | 0.00% | +7.50% |
棉纱32S | 纺织 | 24725.00 | 24725.00 | 0.00% | +6.57% |
涤纶纱 | 纺织 | 11866.67 | 11866.67 | 0.00% | +1.42% |
粘胶 短纤 | 纺织 | 14200.00 | 14200.00 | 0.00% | +9.06% |
氨纶 | 纺织 | 29666.67 | 29666.67 | 0.00% | +21.09% |
人棉纱 | 纺织 | 17925.00 | 17925.00 | 0.00% | +3.17% |
涤纶POY | 纺织 | 8250.00 | 8250.00 | 0.00% | +11.77% |
涤纶FDY | 纺织 | 8445.00 | 8445.00 | 0.00% | +14.06% |
锦纶 DTY | 纺织 | 15840.00 | 15840.00 | 0.00% | +6.59% |
锦纶FDY | 纺织 | 16300.00 | 16300.00 | 0.00% | +5.50% |
锦纶POY | 纺织 | 13650.00 | 13650.00 | 0.00% | +8.98% |
生丝 | 纺织 | 426600.00 | 426000.00 | -0.14% | -9.54% |
涤纶DTY | 纺织 | 9356.25 | 9318.75 | -0.40% | +9.55% |
丙烯腈 | 纺织 | 10133.33 | 10083.33 | -0.49% | +26.04% |
PTA | 纺织 | 5823.00 | 5777.83 | -0.78% | +13.70% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7418.65 | 7311.29 | -1.45% | +8.56% |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
