《纺织工业水污染物排放标准》等24项强制性国家标准和
发布时间:2026-07-08来源:国家标准委网站
关于批准发布《
纺织工业
水污染物
排放标准
》等24项强制性国家标准和1项强制性国家标准修改单的公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《纺织工业水污染物排放标准》等24项强制性国家标准和1项强制性国家标准修改单,现予以公告。
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2026-06-27
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
1 | GB 4287-2026 | 纺织工业水污染物排放标准 | GB 4287-2012,GB 28936-2012,GB 28937-2012,GB 28938-2012 | 2026-09-01 |
2 | GB 6000-2026 | 主要造林树种苗木 质量 分级 | GB 6000-1999 | 2027-07-01 |
3 | GB 8840-2026 | 船舶排气烟度限值及测量方法 | GB 8840-2009 | 2027-07-01 |
4 | GB 18267-2026 | 山羊绒 | GB 18267-2013 | 2027-05-01 |
5 | GB 29447-2026 | 硅多晶和锗单位产品能源消耗限额 | GB 29447-2022 | 2027-01-01 |
6 | GB 47834-2026 | 晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级 | 2027-01-01 | |
7 | GB 47835-2026 | 硅单晶单位产品能源消耗限额 | 2027-01-01 | |
8 | GB 47955-2026 | 智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求 | 2027-01-01 | |
9 | GB 45669.5-2026 | 黄河流域工业用水定额 第5部分:钢铁 | 2026-08-01 | |
10 | GB 45669.6-2026 | 黄河流域工业用水定额 第6部分:石油炼制 | 2026-08-01 | |
11 | GB 45669.7-2026 | 黄河流域工业用水定额 第7部分:煤制甲醇 | 2026-08-01 | |
12 | GB 45669.8-2026 | 黄河流域工业用水定额 第8部分:硫酸 | 2026-08-01 | |
13 | GB 45669.9-2026 | 黄河流域工业用水定额 第9部分:烧碱 | 2026-08-01 | |
14 | GB 45669.10-2026 | 黄河流域工业用水定额 第10部分:纯碱 | 2026-08-01 | |
15 | GB 45669.11-2026 | 黄河流域工业用水定额 第11部分:合成氨 | 2026-08-01 | |
16 | GB 45669.12-2026 | 黄河流域工业用水定额 第12部分:尿素 | 2026-08-01 | |
17 | GB 45669.13-2026 | 黄河流域工业用水定额 第13部分:氧化铝 | 2026-08-01 | |
18 | GB 45669.14-2026 | 黄河流域工业用水定额 第14部分:电解铝 | 2026-08-01 | |
19 | GB 45670.3-2026 | 黄河流域服务业用水定额 第3部分:洗车场所 | 2026-08-01 | |
20 | GB 45670.4-2026 | 黄河流域服务业用水定额 第4部分:洗浴场所 | 2026-08-01 | |
21 | GB 45670.5-2026 | 黄河流域服务业用水定额 第5部分:高校 | 2026-08-01 | |
22 | GB 45670.6-2026 | 黄河流域服务业用水定额 第6部分:室外人工滑雪场 | 2026-08-01 | |
23 | GB 47945-2026 | 赤水河流域水污染物排放标准 | 2026-09-01 | |
24 | GB 47946-2026 | 丹江口库区及上游主要水污染物(总锑、总钼等)排放控制标准(试行) | 2026-09-01 | |
25 | GB 18466-2005 | 医疗机构水污染物排放标准《第1号修改单》 | GB 18466-2001 | 2026-09-01 |
本服务由中国国家标准化管理委员会提供
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
