2026年7月9日纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2026-07-09来源:生意社
据生意社价格监测,2026年7月9日
大宗商品
价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为
PTA
(
1.44%
)、
涤纶
短纤(
0.64%
)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为
涤纶DTY
(
-1.28%
),
锦纶
POY(
-0.92%
),
涤纶POY
(
-0.61%
)。本日均涨跌幅为
-0.1%
。
商品 | 行业 | 7月8日价格 | 7月9日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 5873.34 | 5957.84 | +1.44% | +22.78% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7346.17 | 7392.90 | +0.64% | +10.30% |
生丝 | 纺织 | 425700.00 | 425700.00 | 0.00% | -10.07% |
丙烯腈 | 纺织 | 9133.33 | 9133.33 | 0.00% | +15.61% |
棉纱 21S | 纺织 | 23466.67 | 23466.67 | 0.00% | +7.81% |
棉纱32S | 纺织 | 24875.00 | 24875.00 | 0.00% | +7.22% |
涤纶纱 | 纺织 | 11816.67 | 11816.67 | 0.00% | +1.29% |
粘胶 短纤 | 纺织 | 14200.00 | 14200.00 | 0.00% | +9.06% |
氨纶 | 纺织 | 29666.67 | 29666.67 | 0.00% | +21.09% |
人棉纱 | 纺织 | 17925.00 | 17925.00 | 0.00% | +3.17% |
涤纶FDY | 纺织 | 8295.00 | 8295.00 | 0.00% | +14.98% |
皮棉 | 纺织 | 17917.67 | 17881.83 | -0.20% | +17.73% |
锦纶FDY | 纺织 | 16300.00 | 16250.00 | -0.31% | +5.18% |
锦纶DTY | 纺织 | 15820.00 | 15760.00 | -0.38% | +6.06% |
涤纶POY | 纺织 | 8137.50 | 8087.50 | -0.61% | +13.01% |
锦纶POY | 纺织 | 13625.00 | 13500.00 | -0.92% | +7.78% |
涤纶DTY | 纺织 | 9287.50 | 9168.75 | -1.28% | +10.38% |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
