常熟涤丝行情(07-14)
发布时间:2026-07-14来源:锦桥纺织网
最近,涤纶长丝成交量放大,价格上涨。目前聚酯原料价格上涨,后市涤纶长丝将有适度向上调整趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.07.12 带票价 ( 元 / 吨 ) | 2026.07.14 带票价 ( 元 / 吨 ) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 荣盛石化 | 9000 | 9200 | 200 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 桐昆集团 | 8900 | 9100 | 200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 萧山双兔 | 8700 | 8800 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8600 | 8800 | 200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8400 | 8500 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 天圣化纤 | 8400 | 8500 | 100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 天圣石化 | 8100 | 8300 | 200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8200 | 8400 | 200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8200 | 8400 | 200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 萧山恒逸 | 8200 | 8400 | 200 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 荣盛化纤 | 9200 | 9300 | 100 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9200 | 9300 | 100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 8600 | 8700 | 100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 8500 | 8700 | 200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 荣盛化纤 | 8600 | 8800 | 200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8500 | 8600 | 100 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8400 | 8500 | 100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 8300 | 8400 | 100 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 荣盛石化 | 9100 | 9200 | 100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 9000 | 9100 | 100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 萧山开氏 | 9000 | 9100 | 100 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 新凤鸣 | 9100 | 9200 | 100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 9000 | 9100 | 100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 9000 | 9100 | 100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8900 | 9000 | 100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8900 | 9000 | 100 |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
