2026年7月17日纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2026-07-17来源:生意社
据生意社价格监测,2026年7月17日
大宗商品
价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为
丙烯腈
(
0.35%
)、
涤纶
短纤(
0.30%
)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为
PTA
(
-0.44%
),
涤纶POY
(
-0.23%
),
生丝
(
-0.14%
)。本日均涨跌幅为
-0.01%
。
商品 | 行业 | 7月16日价格 | 7月17日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 9566.67 | 9600.00 | +0.35% | +22.29% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7446.98 | 7469.43 | +0.30% | +12.73% |
棉纱 21S | 纺织 | 23333.33 | 23333.33 | 0.00% | +6.71% |
棉纱32S | 纺织 | 24725.00 | 24725.00 | 0.00% | +6.23% |
涤纶纱 | 纺织 | 11866.67 | 11866.67 | 0.00% | +1.71% |
粘胶 短纤 | 纺织 | 14200.00 | 14200.00 | 0.00% | +9.74% |
氨纶 | 纺织 | 29666.67 | 29666.67 | 0.00% | +22.34% |
人棉纱 | 纺织 | 17925.00 | 17925.00 | 0.00% | +4.06% |
涤纶FDY | 纺织 | 8320.00 | 8320.00 | 0.00% | +18.45% |
锦纶 DTY | 纺织 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00% | +9.27% |
锦纶FDY | 纺织 | 16250.00 | 16250.00 | 0.00% | +7.97% |
锦纶POY | 纺织 | 13600.00 | 13600.00 | 0.00% | +11.48% |
皮棉 | 纺织 | 17733.67 | 17729.33 | -0.02% | +15.31% |
涤纶DTY | 纺织 | 9243.75 | 9237.50 | -0.07% | +15.38% |
生丝 | 纺织 | 425700.00 | 425100.00 | -0.14% | -10.34% |
涤纶POY | 纺织 | 8168.75 | 8150.00 | -0.23% | +19.74% |
PTA | 纺织 | 6012.25 | 5985.91 | -0.44% | +25.68% |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
