2026年第37周(9.14-9.18)纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2026-09-18来源:生意社
据生意社价格监测,2026年第37周(9.14-9.18)
大宗商品
价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共10种,涨幅前3的商品分别为
涤纶
纱(
3.91%
)、
锦纶
POY(
3.54%
)、
锦纶FDY
(
2.95%
)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为
皮棉
(
-2.59%
),
棉纱
21S(
-0.14%
),
生丝
(
-0.07%
)。本周均涨跌幅为
1.1%
。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶纱 | 纺织 | 12366.67 | 12850.00 | +3.91% | +12.62% |
锦纶POY | 纺织 | 15525.00 | 16075.00 | +3.54% | +33.40% |
锦纶FDY | 纺织 | 17825.00 | 18350.00 | +2.95% | +23.15% |
锦纶DTY | 纺织 | 17520.00 | 18020.00 | +2.85% | +25.84% |
涤纶DTY | 纺织 | 10365.00 | 10559.29 | +1.87% | +29.76% |
PTA | 纺织 | 6980.00 | 7108.80 | +1.85% | +53.07% |
涤纶FDY | 纺织 | 9620.00 | 9786.67 | +1.73% | +33.99% |
涤纶POY | 纺织 | 9242.50 | 9342.50 | +1.08% | +33.46% |
丙烯腈 | 纺织 | 10833.33 | 10933.33 | +0.92% | +35.26% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8573.58 | 8641.92 | +0.80% | +33.32% |
棉纱32S | 纺织 | 25100.00 | 25100.00 | 0.00% | +6.58% |
粘胶 短纤 | 纺织 | 14520.00 | 14520.00 | 0.00% | +10.67% |
氨纶 | 纺织 | 29000.00 | 29000.00 | 0.00% | +19.59% |
人棉纱 | 纺织 | 18375.00 | 18375.00 | 0.00% | +6.68% |
生丝 | 纺织 | 435000.00 | 434700.00 | -0.07% | -6.58% |
棉纱21S | 纺织 | 23700.00 | 23666.67 | -0.14% | +7.25% |
皮棉 | 纺织 | 17954.33 | 17489.50 | -2.59% | +14.09% |
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
