长兴涤丝纱线坯布行情(09-21)
发布时间:2026-09-21来源:锦桥纺织网
这周,价格稳中有涨,销量不大。预计后面布料将有震荡调整。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.09.17 带票价 ( 元 / 吨 ) | 2026.09.21 带票价 ( 元 / 吨 ) | ± |
涤丝 | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 10050 | 10000 | -50 | |
POY | 100D/36F | 白 | 申久化纤 | 9850 | 9800 | -50 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9750 | 9700 | -50 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11200 | 11200 | 0 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 11250 | 11250 | 0 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 11300 | 11300 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 10950 | 10950 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 10950 | 10950 | 0 | |
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山开氏 | 11050 | 11050 | 0 | |
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 荣盛石化 | 11250 | 11250 | 0 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 新凤鸣 | 10750 | 10750 | 0 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10550 | 10550 | 0 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 10850 | 10850 | 0 | |
FDY | 61D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 10550 | 10550 | 0 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纤 | 10500 | 10500 | 0 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10050 | 10050 | 0 | |
FDY 大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 10750 | 10750 | 0 | |
FDY 大有光 | 50D/24F | 白 | 荣盛化纤 | 10800 | 10800 | 0 | |
FDY 大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 10850 | 10850 | 0 | |
FDY 大有光 | 68D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10350 | 10350 | 0 | |
FDY 大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 10200 | 10200 | 0 | |
FDY 大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 10050 | 10050 | 0 | |
纱线 | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 11100 | 11100 | 0 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 12300 | 12300 | 0 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 16700 | 16700 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16000 | 16000 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17800 | 17800 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18800 | 18800 | 0 | ||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 16000 | 16000 | 0 | ||
涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 17900 | 17900 | 0 | ||
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2026.09.14 参考价 ( 元 / 米 ) | 2026.09.21 参考价 ( 元 / 米 ) | ± |
坯布 | |||||||
喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.40 | 1.45 | 0.05 | |||
喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.65 | 1.70 | 0.05 | |||
喷水涤塔夫 | 160T | 1.20 | 1.25 | 0.05 | |||
喷水涤塔夫 | 170T | 1.25 | 1.30 | 0.05 | |||
喷水涤塔夫 | 180T | 1.35 | 1.40 | 0.05 | |||
喷水涤塔夫 | 190T | 1.48 | 1.55 | 0.07 | |||
喷水涤塔夫 | 210T | 1.65 | 1.70 | 0.05 | |||
五枚缎 | 11x5x28x152 | 1.98 | 1.98 | 0 | |||
五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.09 | 2.09 | 0 | |||
五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.19 | 2.19 | 0 | |||
五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.40 | 2.40 | 0 | |||
喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.25 | 2.30 | 0.05 | |||
喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.45 | 2.60 | 0.15 | |||
色丁 | 17x5x35x160 | 3.27 | 3.30 | 0.03 | |||
色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.12 | 3.15 | 0.03 | |||
色丁 | 16x5x31x160 | 2.92 | 2.95 | 0.03 | |||
棉绒缎 | 205g | 3.40 | 3.40 | 0 | |||
棉绒缎 | 175g | 3.00 | 3.00 | 0 | |||
棉绒缎 | 160g | 2.86 | 2.86 | 0 | |||
喷水斜纹绸 | 粗18x3x33 | 2.28 | 2.40 | 0.12 | |||
喷水斜纹绸 | 细18x3x33 | 2.45 | 2.48 | 0.03 | |||
涤棉布 | 17x25x155 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
涤棉布 | 18x27x155 | 2.45 | 2.45 | 0 | |||
喷水轻盈纺 | 190T | 1.52 | 1.55 | 0.03 | |||
喷水轻盈纺 | 210T | 1.67 | 1.70 | 0.03 | |||
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
