2025年全球非织造布生产商40强出炉
发布时间:2026-09-22来源:纺织网
排名 | 企业名称 | 地区 | 非织造布 销售额(亿美元) |
|---|---|---|---|
1 | Magnera | 美国 | 32 |
2 | 科德宝高性能材料集团 | 德国 | 29 |
3 | Ahlstrom | 芬兰 | 16 |
4 | 金佰利 | 美国 | 15 |
5 | Fitesa | 巴西 | 11 |
6 | 杜邦 | 美国 | 10 |
7 | 东丽株式会社 | 日本 | 10 |
8 | Alkegen | 美国 | 9.93 |
9 | 浙江金三发集团有限公司 | 中国 | 9.3 |
10 | Johns Manville | 美国 | 7.25 |
11 | Hollingsworth & Vose | 美国 | 7 |
12 | PFNonwovens | 捷克共和国 | 6 |
13 | TWE 集团 | 德国 | 5 |
14 | Suominen Nonwovens | 芬兰 | 4.65 |
15 | Avgol | 以色列 | 4.5 |
16 | Gulsan 集团 | 土耳其 | 4.43 |
17 | Sandler | 德国 | 3.62 |
18 | Fibertex Nonwovens | 丹麦 | 3.5 |
19 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 中国 | 3.39 |
20 | 三井化学旭曰生命材料 | 日本 | 2.67 |
21 | 厦门延江 新材料 股份有限公司 | 中国 | 2.56 |
22 | 南六企业股份有限公司 | 中国台湾 | 2.55 |
23 | Fibertex Personal Care | 丹麦 | 2.53 |
24 | 广东必得福医卫科技股份有限公司 | 中国 | 2.42 |
25 | The Japan Wool Textile 集团 | 日本 | 2.22 |
26 | Union Industries | 意大利 | 2.16 |
27 | Spuntech | 以色列 | 2 |
28 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 | 中国 | 1.95 |
29 | Hassan 集团 | 土耳其 | 1.84 |
30 | Shalag 集团 | 以色列 | 1.7 |
31 | Owens & Minor | 美国 | 1.5 |
32 | Tenowo | 德国 | 1.44 |
33 | Saudi German Nonwovens | 沙特阿拉伯 | 1.4 |
34 | 日本高度纸工业股份有限公司 | 日本 | 1.17 |
35 | Awa Paper | 日本 | 1.16 |
36 | Mogul | 土耳其 | 1.13 |
37 | 北京大源非织造股份有限公司 | 中国 | 1.09 |
38 | Otsuka | 日本 | 0.96 |
39 | 康那香企业股份有限公司 | 中国台湾 | 0.9 |
40 | Shinwa Nonwovens | 日本 | 0.89 |
说明
-销售额均为2025年数据,按本币折算为美元计算,部分为估算值,来源:中国纺织品产业用行业协会(转引自《非织造工业》Nonwovens Industry)。
-榜单前3为Magnera(32亿)、科德宝(29亿)、Ahlstrom(16亿)。
-中国(含台湾)企业共7家上榜:浙江金三发(第9,9.3亿,排名最高)、杭州诺邦(19)、厦门延江(21)、南六(台湾,22)、广东必得福(24)、大连瑞光(28)、北京大源(37)、康那香(台湾,39)。
-个别名称以原图为准(如第20名OCR识别为“三井化学旭曰生命材料”,可能为“旭日/旭化成”等)。
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
