友达、群创公布2026年3月及第一季度营收报告

文章内容及信息来源:友达光电、群创光电
如有侵权,请联系我们删除
友达光电公布2026年3月自行结算合并营收为新台币260.2亿元,较上月增加26.9%,与去年同期相比增加0.6%。累计2026年第一季合并营业额为新台币690.3亿元,较上季減少1.6%,与去年同期相比減少4.3%。
单位:新台币百万元

截图来源:友达光电
群创光电公布2026年3月自结合并营收为新台币250亿元,较上月增加27.82%,较去年同期增加33.1%。群创光电2026年第一季自结合并营收为新台币667亿元,较上季增加17.47%,较去年同期增加19.17%。
单位: 新台币百万元

截图来源:群创光电

![]() 2026-2027海外组团参展/人员参团火热招募中 报名&咨询热线:黄先生/Andy Huang,13923813150 | |
Touch Taiwan 2026 台湾智慧显示展览会 | 2026.04.08-10 中国·台北 |
DISPLAY WEEK 2026 美国SID显示周 | 2026.05.05-07 美国·洛杉矶 |
K-Display 2026 韩国显示产业展会 | 2026.07.22-24 韩国·首尔 |
IMID 2026 第26届国际信息显示大会 | 2026.08.19-21 韩国·釜山 |
IFA 2026 德国柏林国际消费电子和家电产品展览会 | 2026.09.04-08 德国·柏林 |
FINETECH JAPAN 2026 日本国际平板制造设备及技术展览会 (同期:东京高性能材料周) | 2026.09.30-10.02 日本·千叶 |
CEATEC 2026 日本电子高新科技博览会 | 2026.10.13-16 日本·千叶 |
KES 2026 韩国电子展 | 2026.10.13-16 韩国·首尔 |
Hong Kong International Lighting Fair 2026 香港国际秋季灯饰展 | 2026.10.27-30 中国·香港 |
electronica 2026 德国慕尼黑国际电子元器件博览会 | 2026.11.10-13 德国·慕尼黑 |
CES 2027 美国国际消费类电子产品展览会 | 2027.01.06-09 美国·拉斯维加斯 |
ISE 2027 欧洲专业视听集成设备与技术展览会 | 2027.02.02-05 西班牙·巴塞罗那 |
MWC2027 Barcelona 巴塞罗那世界移动通信大会 | 2027.03.01-04 西班牙·巴塞罗那 |
备注:以上均为当地时间;排期持续更新中 | |

← 扫描二维码,关注我们
聚焦显示全产业链最新动态

