天马微电子:2026年上半年营收166.91亿元,车载+专业显示营收合计占比超55%

文章内容及信息来源:天马微电子公告
如有侵权,请联系我们删除
天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)发布2026年半年度报告。报告期内,公司营业收入为166.91亿元,同比下降4.5%;归属于上市公司股东的净利润为-7.28亿元,去年同期为2.06亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.80亿元,去年同期为-2.51亿元。

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况:

一文图解深天马A2026半年报


来源:天马微电子

![]() 2026-2027海外组团参展/人员参团火热招募中 报名&咨询热线:黄先生/Andy Huang,13923813150 | |
IFA 2026 德国柏林国际消费电子和家电产品展览会 | 2026.09.04-08 德国·柏林 |
FINETECH JAPAN 2026 日本国际平板制造设备及技术展览会 (同期:东京高性能材料周) | 2026.09.30-10.02 日本·千叶 |
CEATEC 2026 日本电子高新科技博览会 | 2026.10.13-16 日本·千叶 |
KES 2026 韩国电子展 | 2026.10.13-16 韩国·首尔 |
Hong Kong International Lighting Fair 2026 香港国际秋季灯饰展 | 2026.10.27-30 中国·香港 |
electronica 2026 德国慕尼黑国际电子元器件博览会 | 2026.11.10-13 德国·慕尼黑 |
CES 2027 美国国际消费类电子产品展览会 | 2027.01.06-09 美国·拉斯维加斯 |
ISE 2027 欧洲专业视听集成设备与技术展览会 | 2027.02.02-05 西班牙·巴塞罗那 |
MWC2027 Barcelona 巴塞罗那世界移动通信大会 | 2027.03.01-04 西班牙·巴塞罗那 |
Touch Taiwan 2027 台湾智慧显示展览会 | 2027.04.21-23 中国·台北 |
DISPLAY WEEK 2027 美国SID显示周 | 2027.06.08-10(展览时间) 美国·圣何塞 |
K-Display 2027 韩国显示产业展会 | 2027.07.28-30 韩国·首尔 |
备注:以上均为当地时间;排期持续更新中 | |

← 扫描二维码,关注我们
聚焦显示全产业链最新动态

