智通港股通持股解析|6月19日
发布时间:2026-06-19来源:智通财经APP获悉

智通财经APP获悉,根据2026年6月18日披露数据,大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为75.57%、71.99%、71.60%。此外,智谱(02513)、建滔积层板(01888)、建滔集团(00148)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+57.97亿元、+45.51亿元、+38.35亿元;阿里巴巴-W(09988)、中国海洋石油(00883)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-57.71亿元、-27.22亿元、-16.82亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 4.03亿股 | 75.57% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.91亿股 | 71.99% |
| 中国电信(00728) | 99.37亿股 | 71.60% |
| 凯盛新能(01108) | 1.74亿股 | 69.63% |
| 中国神华(01088) | 23.43亿股 | 69.37% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.34亿股 | 68.73% |
| 南方恆生科技(03033) | 100.71亿股 | 63.89% |
| 弘业期货(03678) | 1.55亿股 | 62.10% |
| 广汽集团(02238) | 17.32亿股 | 61.53% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.50亿股 | 61.33% |
| 吉宏股份(02603) | 0.42亿股 | 61.16% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.02亿股 | 60.68% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.72亿股 | 60.27% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.25亿股 | 59.71% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.08亿股 | 59.69% |
| 万科企业(02202) | 13.16亿股 | 59.62% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.93亿股 | 59.41% |
| 復星医药(02196) | 3.27亿股 | 59.17% |
| 君实生物(01877) | 1.52亿股 | 58.46% |
| 新华文轩(00811) | 2.58亿股 | 58.36% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | +57.97亿元 | +276.82万股 |
| 建滔积层板(01888) | +45.51亿元 | +4955.22万股 |
| 建滔集团(00148) | +38.35亿元 | +3028.85万股 |
| 中芯国际(00981) | +9.96亿元 | +1302.17万股 |
| 天数智芯(09903) | +9.58亿元 | +152.13万股 |
| 华润置地(01109) | +8.53亿元 | +2659.37万股 |
| 吉利汽车(00175) | +6.98亿元 | +3755.00万股 |
| 灵宝黄金(03330) | +6.31亿元 | +4263.86万股 |
| 中银香港(02388) | +6.07亿元 | +1260.31万股 |
| 招金矿业(01818) | +5.71亿元 | +2888.41万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -57.71亿元 | -5501.85万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -27.22亿元 | -12163.35万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -16.82亿元 | -37279.30万股 |
| 中国移动(00941) | -15.66亿元 | -1954.77万股 |
| 腾讯控股(00700) | -12.70亿元 | -288.51万股 |
| 联想集团(00992) | -9.90亿元 | -4163.54万股 |
| 盈富基金(02800) | -8.96亿元 | -3691.65万股 |
| 中国人寿(02628) | -8.18亿元 | -2920.78万股 |
| 中国宏桥(01378) | -7.73亿元 | -3398.88万股 |
| 中国平安(02318) | -7.61亿元 | -1412.29万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
转载说明:本文系转载内容,版权归原作者及原出处所有。转载目的在于传递更多行业信息,文章观点仅代表原作者本人,与本平台立场无关。若涉及作品版权问题,请原作者或相关权利人及时与本平台联系,我们将在第一时间核实后移除相关内容。
