谷歌CEO桑达尔·皮查伊。图片经由AI处理文|苏扬编辑|徐青阳Gemini 3.6 Flash发布仅仅三周后,谷歌再次火速更新。美国当地时间8月13日,谷歌推出Gemini 3.7 Flash。本次升级重点放在编程、智能体应用、Web开发以及复杂知识工作上。谷歌官方甚至直接将其定义为“迄今为止用于编码和智能体领域最智能的Flash级主力模型”。除了模型能力的优化,谷歌也被迫启动“价格杠杆”,通过突
OpenAI CEO山姆·奥特曼(Sam Altman)。 图片经由AI生成文|谢瑞瑞编辑|徐青阳7月底,伴随着墨尔本冬季的阴雨连绵,澳洲留学生卢默像往常一样点开电脑上的ChatGPT Atlas,聊天框上方却弹出了一行小字:“ChatGPT Atlas即将停用。Atlas将于太平洋时间8月13日下午6点起不再可用。”作为OpenAI推出的AI原生浏览器,ChatGPT Atlas于2025年10
2026.8 上旬群智观点ITMonitor面板8月份,全球显示器面板价格环比持平,在需求修复有限、供给节奏平稳及材料成本上涨的共同支撑下,供需双方达成稳价共识。需求端来看,三季度终端需求整体走弱,品牌当前采购策略仍以库存去化为主,普遍采取保守的备货模式,8 月份需求恢复力度相对有限。在需求整体走弱背景下,面板厂商倾向于动态调配理性控产,显示器面板整体供应相对稳定,市场供需维持弱平衡格局。成本层面
引言Foreword -大尺寸化:宽幅产线构筑65“+面板生产基石,3米线是130”面板规模量产的必要条件表涂差异化:AGLR/LR高端表涂成为大型应用实现差异化的重要方式高穿产品普及化:面板厂策略与成本压力的双重驱动,探索第三代高穿偏光片薄型化:薄膜与涂布工艺驱动中小显示形态革新,中小尺寸中COE技术或将成为趋势护眼技术:偏光片在健康显示中的关键赋能偏光片在显示面板中扮演着光阀的角色,通过将显示
引言Foreword -26H1全球平板面板市场:总量维持稳定,需求结构加速迁移,品牌需求同比下滑约21%面板技术结构分化:低成本A-Si LCD受益华南需求,OLED短期承压26H2平板需求下行压力进一步释放,品牌市场需求进一步减弱,华南需求弱于上半年26H1全球平板面板市场:总量维持稳定,需求结构迁移,品牌需求同比下滑约21%根据#群智咨询(Sigmaintell)数据统计,2026年上半年,
引言Foreword -区域周期脱钩分化,形成欧洲持续复苏、北美景气走弱、中国“内需走弱、出口高增”三元格局,全球车市同步涨跌的周期联动性大幅弱化。全球电动化发展节奏不再统一,各区域动力路线出现明显分流,燃油、油混、插混、纯电多类型车型将长期并行发展。中长期趋势展望:区域分化态势将持续,海外出口是中国车企核心增长抓手;多元动力结构基本固化,国内车市存量竞争、价格战将持续加剧。根据#群智咨询(Sig
引言Foreword -全球大盘:存储成本扰动下,全球TV出货节奏呈“前高后低“特征区域机会:区域基本面分化,需求支撑与产品升级逻辑各有侧重TV市场策略展望:从“硬件”为中心转向“硬件+生态”运营一、全球大盘:存储成本扰动下,全球TV出货节奏呈“前高后低”特征2026年,全球电视产业迎来结构性拐点,AI算力需求爆发引发存储芯片价格飙升,正在从根本上颠覆电视整机的成本结构,在部分低端产品中,存储芯片
电话 | 010-82030532 手机 | 18501361766微信 | tech9999 邮箱 | yw@techxcope.com来源:专知智能防务叙利亚海岸线上,一座雷达穹顶缓缓旋转,将电磁能量扫过400公里空域。系统正追踪着217个目标:飞往贝鲁特与大马士革的民航客机、执行训练任务的军用直升机、私人飞机、气象气球、飞鸟,以及山体与建筑反射的杂波。在这股数据流深处,潜藏着威胁:或许是20
电话 | 010-82030532 手机 | 18501361766微信 | tech9999 邮箱 | yw@techxcope.com来源:科技导报作者:金翔宇、张如炳、刘瑞祥、王玮、黄红岩、刘红花、孙健程、王蒙蒙、张晓林、李文静、洪长青、张幸红、韩杰才新一代高马赫数空天飞行器正面临“热-力-化”多场耦合作用下极端“新热障”的严峻挑战,对热防护系统提出了轻量化、高效隔热、可重复使用及多功能一体
电话 | 010-82030532 手机 | 18501361766微信 | tech9999 邮箱 | yw@techxcope.com来源:电波之矛除飞行器总体方案外,“下一代高超音速巡航导弹” 项目同步攻关前沿作战能力与创新测试评估技术高超音速攻击巡航导弹(HACM)概念效果图美国国防高级研究计划局(DARPA)发布专项公告称,该局拟启动全新研发项目,研制一款高超音速导弹验证弹,作为未来系列
电话 | 010-82030532 手机 | 18501361766微信 | tech9999 邮箱 | yw@techxcope.com来源:新华社作者:太空梦想近日,长征七号甲遥十六(又称长征七号改)火箭从文昌航天发射场二号工位点火升空,搭载中星4B(Zhongxing-4B/ChinaSat-4B)通信卫星。起飞初期一切正常,但约85秒后,火箭在一级飞行阶段突然爆炸解体,卫星未能进入预定轨道
电话 | 010-82030532 手机 | 18501361766微信 | tech9999 邮箱 | yw@techxcope.com来源:从心不逾矩的防务菌作者:防务菌 2026年8月10日,美国导弹防御局(MDA)移动陆基传感器项目办公室在联邦政府合同管理网站SAM.gov上发布预招标通知,征集“下一代前沿部署模式雷达”(Forward-Based Mode Radar Next,简称FB
电话 | 010-82030532 手机 | 18501361766微信 | tech9999 邮箱 | yw@techxcope.com来源:电波之矛美国太空部队少将、“金穹” 全域导弹防御项目总负责人迈克尔・盖特莱因发出警告:若无法突破巨额预算障碍,无论该项目总造价多少,“金穹” 相关研发建设工作都可能突然中断,且停工时长未知。盖特莱因此次赴阿拉巴马州亨茨维尔市出席年度太空与导弹防御研讨会并发
电话 | 010-82030532 手机 | 18501361766微信 | tech9999 邮箱 | yw@techxcope.com来源:国防科技要闻作者:国防科技要闻【据美国太空作战司令部网站8月4日报道】7月31日,美太空军第7太空德尔塔部队设立第77监视中队,将其作为天基动目标指示任务的核心执行力量。该中队将依托“天基感知与瞄准”项目,运用由数百颗侦察监视瞄准卫星组成的分布式星座,持续
电话 | 010-82030532 手机 | 18501361766微信 | tech9999 邮箱 | yw@techxcope.com来源:国际航天爱好者作者:山东汤普森又赢麻了!SpaceX公司在13个小时内连续发射了两枚猎鹰9号火箭,将53颗星链卫星送入轨道,星链卫星年度发射总量突破1900颗。北京时间8月11日23:58,SpaceX使用一枚18手的猎鹰9号B1085从卡纳维拉尔角太空军
AI报告
电话咨询
在线咨询